ビットコインは11万6,000ドルで上値を抑えられており、強気派がこの壁を突破できるのは、金利に関する米連邦準備制度理事会(FRB)の発表と米中貿易協議の決着後になる可能性がある。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥572.47兆で、過去1日で時価総額が 0.27%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥16.83兆で、これは 30.63%の減少を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1715万 | 0.02% | 0.94% | 8.82% | ¥341.7兆 | ¥9.21兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥610,362 | 0.03% | 2.09% | 15.24% | ¥73.67兆 | ¥4.55兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥152.03 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | ¥26.14兆 | ¥13.78兆 | |
| 4 | ![]() XRPXRP | ¥397.8 | 0.94% | 0.50% | 18.39% | ¥23.77兆 | ¥7006.32億 | |
| 5 | ![]() BNBBNB | ¥168,591.64 | 0.57% | 2.75% | 6.09% | ¥23.46兆 | ¥4241.63億 | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | ¥29,560.47 | 1.40% | 3.50% | 20.18% | ¥16.05兆 | ¥8898.81億 | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | ¥151.98 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | ¥11.24兆 | ¥1.4兆 | |
| 8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥29.45 | 0.85% | 3.03% | 24.43% | ¥4.44兆 | ¥3875.32億 | |
| 9 | ![]() TRONTRX | ¥45.05 | 0.24% | 0.82% | 6.82% | ¥4.26兆 | ¥1567.64億 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ¥97.9 | 1.58% | 3.35% | 22.35% | ¥3.5兆 | ¥2112.93億 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥151.9 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | ¥2.13兆 | ¥245.76億 | |
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥2,710.65 | 1.01% | 2.12% | 18.57% | ¥1.83兆 | ¥1174.46億 | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥85,625.33 | 0.36% | 0.43% | 12.19% | ¥1.7兆 | ¥925.89億 | |
| 14 | ![]() StellarXLM | ¥48.33 | 0.86% | 1.72% | 17.15% | ¥1.54兆 | ¥1371.92億 | |
| 15 | ![]() SuiSUI | ¥380.47 | 1.46% | 3.93% | 22.39% | ¥1.35兆 | ¥1051.82億 | |
| 16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥1,465.73 | 0.19% | 2.78% | 0.55% | ¥1.35兆 | ¥3842.22万 | |
| 17 | ![]() HederaHBAR | ¥29.65 | 0.60% | 2.47% | 22.32% | ¥1.25兆 | ¥1346.44億 | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥2,966.89 | 1.19% | 4.02% | 26.27% | ¥1.25兆 | ¥662.86億 | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ¥14,702.91 | 0.60% | 3.25% | 17.15% | ¥1.12兆 | ¥3021.3億 | |
| 20 | ![]() MoneroXMR | ¥50,836.85 | 1.87% | 2.89% | 7.54% | ¥9377.74億 | ¥224.78億 | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001541 | 1.00% | 1.87% | 16.37% | ¥9084.36億 | ¥41.89億 | |
| 22 | ![]() ToncoinTON | ¥346.55 | 1.28% | 2.33% | 22.38% | ¥8819.04億 | ¥188.23億 | |
| 23 | ![]() DaiDAI | ¥152 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | ¥8155.55億 | ¥116.02億 | |
| 24 | ![]() ZcashZEC | ¥48,994.69 | 5.73% | 3.75% | 75.43% | ¥7950.05億 | ¥992.99億 | |
| 25 | ![]() MantleMNT | ¥241.73 | 0.23% | 4.89% | 5.31% | ¥7863.55億 | ¥154.22億 | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | ¥466.64 | 0.76% | 2.03% | 23.78% | ¥7103.65億 | ¥1142億 | |
| 27 | ![]() BittensorTAO | ¥65,444.57 | 1.15% | 2.47% | 1.95% | ¥6495.41億 | ¥657.47億 | |
| 28 | ![]() UniswapUNI | ¥964.25 | 1.08% | 2.62% | 25.90% | ¥6077.96億 | ¥207.25億 | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ¥34,907.37 | 0.41% | 2.57% | 17.97% | ¥5303.94億 | ¥324.13億 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ¥24,834.52 | 0.60% | 1.34% | 11.52% | ¥5215.24億 | ¥75.09億 | |
| 31 | ![]() EthenaENA | ¥68.95 | 1.53% | 9.55% | 29.61% | ¥4750.52億 | ¥491.04億 | |
| 32 | ![]() PepePEPE | ¥0.001058 | 1.08% | 2.39% | 28.14% | ¥4450.92億 | ¥20.17億 | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥341.22 | 1.37% | 3.79% | 16.03% | ¥4264.7億 | ¥286.89億 | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥2,427.76 | 1.43% | 2.54% | 21.99% | ¥3729.34億 | ¥587.28億 | |
| 35 | ![]() AptosAPT | ¥509.13 | 1.97% | 2.57% | 24.51% | ¥3573.86億 | ¥176.66億 | |
| 36 | ![]() OndoONDO | ¥111.48 | 1.67% | 1.38% | 19.20% | ¥3521.77億 | ¥159.61億 | |
| 37 | ![]() PiPI | ¥40.07 | 0.32% | 11.54% | 21.96% | ¥3284.83億 | ¥147.3億 | |
| 38 | ![]() WorldcoinWLD | ¥131.81 | 1.37% | 3.57% | 26.35% | ¥2699.94億 | ¥206.72億 | |
| 39 | ![]() ArbitrumARB | ¥48.37 | 2.45% | 3.44% | 28.32% | ¥2613.95億 | ¥195.13億 | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | ¥466.14 | 1.10% | 3.20% | 28.16% | ¥2508.33億 | ¥104.06億 | |
| 41 | ![]() AlgorandALGO | ¥27.81 | 1.00% | 3.45% | 14.83% | ¥2442.9億 | ¥178.75億 | |
| 42 | ![]() StoryIP | ¥759.68 | 3.76% | 3.73% | 55.88% | ¥2375.64億 | ¥40.88億 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥8.65 | 2.72% | 1.06% | 22.93% | ¥2312.82億 | ¥51.6億 | |
| 44 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥1,144.74 | 1.55% | 7.57% | 24.73% | ¥2289.47億 | ¥1463.04億 | |
| 45 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥601,983.98 | 0.05% | 0.29% | 2.81% | ¥2260.88億 | ¥314.95億 | |
| 46 | ![]() MakerMKR | ¥250,990.91 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | ¥2239.42億 | ¥3.98億 | |
| 47 | ![]() CosmosATOM | ¥472.27 | 0.99% | 1.71% | 23.95% | ¥2216.88億 | ¥1094.63億 | |
| 48 | ![]() VeChainVET | ¥2.54 | 0.81% | 2.50% | 22.80% | ¥2191.41億 | ¥43.42億 | |
| 49 | ![]() CronosCRO | ¥22.81 | 0.58% | 0.45% | 25.72% | ¥2117.37億 | ¥48.56億 | |
| 50 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥151.96 | 0.03% | 0.01% | 0.03% | ¥2114.65億 | ¥23.15億 |
346件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
エバーノースによる10億ドル規模の買い増しや、取引所で進行する供給逼迫などの強気シグナルを背景に、XRPは3ドルまで急騰する可能性がある。
ビットコインや一部の主要アルトコインが強い反発を見せ始めた。しかし、この自律反発は、主要な上値抵抗水準近くで強い売り圧力に直面する見通しだ。
ビットコインは週末の取引で上昇基調を強め、週明けを前に11万3000ドルに迫った。今週は米連邦準備制度理事会(FRB)の重要会合を控えている。
XRP(XRP)は、リップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOが掲げる「価値のインターネット」構想の再加速や強気のテクニカル指標に支えられ、最大35%の上昇余地を示している。
ビットコインは10万7000ドルのサポート水準から反発したものの、11万2000ドルから11万6000ドルのゾーンで強い抵抗に直面するとみられている。
米国のインフレ指標を受け、ビットコイン(BTC)は金曜に新たな動きを見せた。株式市場が史上最高値を更新する一方、BTCは一時11万2000ドルまで上昇した後、ウォール街の取引開始に合わせて反落した。
ドージコイン(DOGE)は、0.18ドルを下回る安値から7.5%上昇した後、上昇の勢いがやや鈍化している。しかし複数のトレーダーは、DOGEが2025年に向けて上昇トレンドを継続する可能性が高いとみている。























































