
ビットコインの分析では、年末までに9万3,500ドルの再テストが起きる可能性は残るものの、2025年の年足が赤で終われば、4年サイクル理論が揺らぐとの見方が示された。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥467.98兆で、過去1日で時価総額が 0.83%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥13.69兆で、これは 82.78%の増加を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1381.95万 | 0.14% | 0.77% | 0.46% | ¥275.86兆 | ¥4.73兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥465,650 | 0.33% | 1.50% | 8.38% | ¥56.2兆 | ¥2.28兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥156.09 | 0.00% | 0.05% | 0.01% | ¥26.83兆 | ¥8.51兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥133,208.98 | 0.05% | 0.88% | 0.17% | ¥18.54兆 | ¥1238.37億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥293.08 | 0.35% | 0.62% | 3.65% | ¥17.51兆 | ¥2000.55億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥156.36 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ¥11.56兆 | ¥7676.6億 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥19,772.84 | 0.40% | 1.96% | 2.50% | ¥10.73兆 | ¥4526.81億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥44.12 | 0.13% | 0.40% | 1.08% | ¥4.17兆 | ¥698.7億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥19.54 | 0.12% | 1.21% | 1.55% | ¥3.28兆 | ¥1049.71億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥156.13 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | ¥2.19兆 | ¥81.1億 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥57.77 | 0.37% | 0.25% | 6.94% | ¥2.06兆 | ¥765.88億 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥95,476.07 | 0.61% | 1.49% | 1.49% | ¥1.9兆 | ¥594.96億 | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥4,025.8 | ⸺ | 0.22% | ⸺ | ¥1.34兆 | ¥168.1億 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,964.64 | 0.84% | 1.45% | 0.35% | ¥1.33兆 | ¥473.78億 | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | ¥80,096.08 | 0.70% | 0.68% | 30.04% | ¥1.29兆 | ¥1134.91億 | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | ¥70,552.43 | 1.03% | 0.77% | 3.44% | ¥1.3兆 | ¥196.44億 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ¥34.54 | 1.11% | 0.95% | 1.24% | ¥1.11兆 | ¥146.38億 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥12,198.26 | 0.18% | 1.66% | 0.35% | ¥9310.23億 | ¥538.23億 | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,991.26 | 0.29% | 0.11% | 3.89% | ¥8408.64億 | ¥365.48億 | |
| 20 | ![]() DaiDAI | ¥156.4 | 0.01% | 0.08% | 0.05% | ¥8391.54億 | ¥78.4億 | |
| 21 | ![]() SuiSUI | ¥228.42 | 0.76% | 0.99% | 2.56% | ¥8152.26億 | ¥618.7億 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ¥17.98 | 0.49% | 0.49% | 5.06% | ¥7625.95億 | ¥140.69億 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001161 | 0.75% | 1.47% | 2.56% | ¥6841.95億 | ¥34.77億 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥255.44 | 0.46% | 0.62% | 3.86% | ¥6500.62億 | ¥101.45億 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥946.8 | 0.24% | 3.34% | 5.47% | ¥5968.01億 | ¥443.49億 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥162.77 | 0.10% | 0.52% | 6.03% | ¥5294.93億 | ¥65.16億 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥289.29 | 0.57% | 1.60% | 0.79% | ¥4403.8億 | ¥167.19億 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ¥23,686.53 | 0.18% | 2.09% | 4.87% | ¥3599.01億 | ¥240.56億 | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ¥16,861.2 | 1.33% | 0.42% | 10.44% | ¥3540.85億 | ¥38.05億 | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ¥34,849.05 | 0.13% | 0.73% | 5.33% | ¥3458.78億 | ¥88.27億 | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥241.45 | 0.28% | 3.59% | 0.52% | ¥3017.73億 | ¥167.7億 | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,897.01 | 0.13% | 0.47% | 0.08% | ¥2914.05億 | ¥153.62億 | |
| 33 | ![]() PepePEPE | ¥0.0006478 | 0.28% | 0.05% | 4.07% | ¥2725.4億 | ¥8.01億 | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥698,850.9 | 0.01% | 1.67% | 0.32% | ¥2624.69億 | ¥294.59億 | |
| 35 | ![]() PiPI | ¥31.94 | 0.08% | 0.39% | 6.08% | ¥2618.17億 | ¥6.23億 | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ¥475.1 | 0.67% | 1.41% | 1.30% | ¥2556.54億 | ¥104.37億 | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ¥258,024.42 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | ¥2302.18億 | ¥3.22億 | |
| 38 | ![]() EthenaENA | ¥33.03 | 0.56% | 0.17% | 0.91% | ¥2276.07億 | ¥187.7億 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥156.38 | 0.03% | 0.07% | 0.04% | ¥2176.29億 | ¥6.27億 | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥700,258.19 | 0.02% | 1.95% | 0.28% | ¥2034.79億 | ¥315.8億 | |
| 41 | ![]() OndoONDO | ¥60.24 | 0.31% | 1.08% | 2.42% | ¥1903.21億 | ¥51.31億 | |
| 42 | ![]() AptosAPT | ¥269.31 | 0.22% | 1.23% | 6.70% | ¥1890.46億 | ¥111.65億 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥6.94 | 0.39% | 0.83% | 13.54% | ¥1855.11億 | ¥11.5億 | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥156.19 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | ¥1795.24億 | ¥4160.26億 | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | ¥30.16 | 0.55% | 1.97% | 2.34% | ¥1629.89億 | ¥71.93億 | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | ¥18.53 | 0.98% | 1.62% | 1.82% | ¥1627.74億 | ¥32.57億 | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | ¥79.27 | 0.34% | 0.40% | 0.70% | ¥1623.82億 | ¥93.46億 | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥777.09 | 0.05% | 0.69% | 1.84% | ¥1554.17億 | ¥68.52億 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥319.09 | 0.39% | 2.72% | 2.39% | ¥1497.85億 | ¥45.37億 | |
| 50 | ![]() VeChainVET | ¥1.73 | 0.27% | 1.43% | 4.16% | ¥1495.2億 | ¥26.16億 |






