
過去2日間で仮想通貨取引所へのビットコイン(BTC)流入が急増し、2025年7月から8月にかけて市場が天井を付けた局面と似たパターンを示している。1万7000BTC超が取引所に送金されており、足元の売りがさらに深まる可能性がある。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥476.29兆で、最後の1日で 0.78%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥16.33兆で、これは 24.08%の減少を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1411.4万 | 0.11% | 0.80% | 0.71% | ¥281.87兆 | ¥4.88兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥465,312 | 0.05% | 1.39% | 7.19% | ¥56.94兆 | ¥2.43兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥157.95 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | ¥29.54兆 | ¥9.02兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥140,588.55 | 0.02% | 0.41% | 2.85% | ¥19.56兆 | ¥1025.38億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥302.49 | 0.04% | 1.65% | 2.93% | ¥18.08兆 | ¥2647.81億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥158.24 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ¥11.7兆 | ¥1.14兆 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥20,177.34 | 0.01% | 1.82% | 1.65% | ¥10.95兆 | ¥3473.85億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥48.51 | 0.04% | 2.36% | 2.41% | ¥4.59兆 | ¥938.07億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥19.81 | 0.18% | 0.45% | 4.79% | ¥3.33兆 | ¥1099.14億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥158.01 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | ¥2.22兆 | ¥121.21億 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥56.97 | 0.07% | 1.00% | 2.33% | ¥2.03兆 | ¥470.44億 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥94,118.9 | 0.69% | 0.21% | 0.56% | ¥1.88兆 | ¥322.21億 | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | ¥81,074.62 | 0.20% | 0.49% | 23.24% | ¥1.49兆 | ¥215.1億 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,938.44 | 0.15% | 1.05% | 4.15% | ¥1.31兆 | ¥359.71億 | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥3,354.68 | 0.09% | 3.07% | 4.46% | ¥1.12兆 | ¥168.38億 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ¥33.37 | 0.10% | 1.36% | 1.10% | ¥1.08兆 | ¥141.77億 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ¥57,534.08 | 0.13% | 0.53% | 13.86% | ¥9335.68億 | ¥655.89億 | |
| 18 | ![]() DaiDAI | ¥158.29 | 0.02% | 0.08% | 0.05% | ¥8492.94億 | ¥57.54億 | |
| 19 | ![]() SuiSUI | ¥236.72 | 0.26% | 1.69% | 7.82% | ¥8448.31億 | ¥563.34億 | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | ¥10,825.21 | 0.14% | 0.03% | 1.45% | ¥8262.26億 | ¥564.37億 | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,928.77 | 0.08% | 1.58% | 1.98% | ¥8144.74億 | ¥317.25億 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ¥17.33 | 0.08% | 0.36% | 3.40% | ¥7348.35億 | ¥152.79億 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001244 | 0.33% | 0.73% | 6.49% | ¥7330.67億 | ¥35.94億 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥243.33 | 0.28% | 1.91% | 6.75% | ¥6192.36億 | ¥82.51億 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥770.31 | 0.06% | 1.24% | 8.23% | ¥4855.52億 | ¥153.21億 | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | ¥307.32 | 0.12% | 0.47% | 1.81% | ¥4678.3億 | ¥120.16億 | |
| 27 | ![]() MantleMNT | ¥139.96 | 0.14% | 0.46% | 2.83% | ¥4552.95億 | ¥103.88億 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ¥25,028.39 | 0.51% | 0.60% | 0.48% | ¥3802.89億 | ¥339.4億 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ¥37,744.46 | 0.11% | 1.65% | 8.44% | ¥3746.16億 | ¥100.82億 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ¥16,335.83 | 0.16% | 0.32% | 3.89% | ¥3430.52億 | ¥24.53億 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | ¥0.0007926 | 0.30% | 1.47% | 3.21% | ¥3334.78億 | ¥13.13億 | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | ¥568.26 | 0.48% | 2.20% | 1.76% | ¥3057.82億 | ¥122.62億 | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥240.59 | 0.10% | 1.01% | 1.48% | ¥3006.98億 | ¥139.6億 | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥779,689.39 | 0.15% | 1.98% | 3.91% | ¥2928.29億 | ¥416.38億 | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,854.27 | 0.01% | 1.14% | 0.62% | ¥2848.38億 | ¥149.26億 | |
| 36 | ![]() PiPI | ¥29.06 | 0.08% | 1.13% | 0.30% | ¥2382.65億 | ¥12.15億 | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ¥262,569.08 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ¥2342.73億 | ¥2.91億 | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥781,716.91 | 0.10% | 1.94% | 4.34% | ¥2271.5億 | ¥559.44億 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥158.27 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | ¥2202.54億 | ¥11.47億 | |
| 40 | ![]() EthenaENA | ¥28.07 | 0.25% | 0.04% | 6.05% | ¥1934.03億 | ¥163.54億 | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥158.06 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | ¥1816.76億 | ¥4581.08億 | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | ¥374.87 | 0.46% | 0.48% | 14.39% | ¥1759.68億 | ¥48.07億 | |
| 43 | ![]() OndoONDO | ¥55.59 | 0.37% | 2.43% | 6.57% | ¥1756.39億 | ¥87.3億 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ¥249.14 | 0.45% | 0.75% | 4.77% | ¥1748.87億 | ¥120.57億 | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | ¥326.95 | 0.63% | 1.09% | 24.77% | ¥1694.04億 | ¥104.44億 | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | ¥6.32 | 0.44% | 1.56% | 1.53% | ¥1689.32億 | ¥17.79億 | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | ¥19.06 | 0.68% | 1.79% | 3.76% | ¥1673.86億 | ¥50.29億 | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥771.1 | 0.03% | 0.21% | 1.47% | ¥1542.2億 | ¥47.93億 | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | ¥74.92 | 0.22% | 1.24% | 1.80% | ¥1534.7億 | ¥78.57億 | |
| 50 | ![]() QuantQNT | ¥12,646.03 | 0.66% | 0.11% | 6.45% | ¥1526.72億 | ¥23.68億 |






