ビットコイン(BTC)の売り圧力が依然として強く、資産価格はさらに下落する可能性があると、クリプトクオントのアナリストが警告している。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥487.01兆で、過去1日で時価総額が 4.04%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥23.21兆で、これは 11.92%の増加を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1430.93万 | 0.07% | 4.95% | 7.58% | ¥285.46兆 | ¥4868.42兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥473,995 | 0.20% | 3.87% | 9.65% | ¥57.21兆 | ¥2.64兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥156.3 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | ¥26.87兆 | ¥14.82兆 | |
| 4 | ![]() XRPXRP | ¥342.47 | 1.27% | 0.83% | 6.95% | ¥20.47兆 | ¥5014.71億 | |
| 5 | ![]() BNBBNB | ¥139,581.47 | 0.87% | 3.97% | 8.67% | ¥19.42兆 | ¥1842.9億 | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | ¥22,224.27 | 3.43% | 3.62% | 3.54% | ¥12.07兆 | ¥6373.13億 | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | ¥156.3 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | ¥11.56兆 | ¥1.38兆 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥43.41 | 0.22% | 0.97% | 5.57% | ¥4.1兆 | ¥791.07億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥23.89 | 0.50% | 1.76% | 7.32% | ¥3.62兆 | ¥1961.91億 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ¥67.22 | 0.96% | 3.19% | 14.26% | ¥2.4兆 | ¥719.46億 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥156.24 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | ¥2.19兆 | ¥100.71億 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥84,915.89 | 0.03% | 1.79% | 11.28% | ¥1.69兆 | ¥792.39億 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ¥2,090.59 | 0.60% | 3.95% | 7.90% | ¥1.41兆 | ¥773.36億 | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | ¥79,620.1 | 0.91% | 2.09% | 19.00% | ¥1.29兆 | ¥1618.61億 | |
| 15 | ![]() StellarXLM | ¥39.67 | 0.67% | 0.95% | 2.25% | ¥1.27兆 | ¥271.85億 | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | ¥61,984.21 | 0.45% | 0.89% | 4.05% | ¥1.14兆 | ¥1.84兆 | |
| 17 | ![]() LitecoinLTC | ¥13,536.34 | 0.25% | 2.64% | 14.94% | ¥1.03兆 | ¥939.45億 | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥2,336.91 | 0.68% | 6.25% | 11.79% | ¥9868.2億 | ¥610.52億 | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | ¥22.99 | 0.53% | 2.76% | 0.76% | ¥9749.67億 | ¥331.75億 | |
| 20 | ![]() SuiSUI | ¥239.23 | 0.12% | 1.53% | 17.18% | ¥8538.07億 | ¥905.53億 | |
| 21 | ![]() DaiDAI | ¥156.31 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | ¥8387.04億 | ¥78.89億 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001336 | 0.21% | 0.46% | 11.72% | ¥7873.98億 | ¥39.89億 | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ¥250.3 | 0.50% | 2.40% | 20.06% | ¥6369.83億 | ¥112.24億 | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | ¥965.56 | 0.91% | 0.96% | 15.63% | ¥6086.24億 | ¥503.94億 | |
| 25 | ![]() PolkadotDOT | ¥365.19 | 0.20% | 2.98% | 19.97% | ¥5559.29億 | ¥185.13億 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥166.24 | 1.88% | 5.29% | 15.43% | ¥5407.92億 | ¥130.62億 | |
| 27 | ![]() BittensorTAO | ¥47,745.55 | 0.77% | 2.26% | 7.15% | ¥4738.77億 | ¥231.01億 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ¥28,667.22 | 1.96% | 3.54% | 4.34% | ¥4355.79億 | ¥344.58億 | |
| 29 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥300.47 | 0.74% | 3.17% | 20.91% | ¥3755.46億 | ¥229.07億 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ¥17,597.51 | 0.20% | 5.42% | 10.21% | ¥3695.47億 | ¥84.44億 | |
| 31 | ![]() Internet ComputerICP | ¥632.57 | 0.04% | 2.81% | 17.15% | ¥3403.84億 | ¥226.8億 | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥2,181.82 | 2.11% | 0.49% | 9.32% | ¥3351.54億 | ¥240.65億 | |
| 33 | ![]() PiPI | ¥40.31 | 0.07% | 2.09% | 5.25% | ¥3304.11億 | ¥48.7億 | |
| 34 | ![]() PepePEPE | ¥0.0007264 | 0.70% | 3.15% | 16.15% | ¥3056.14億 | ¥9.27億 | |
| 35 | ![]() EthenaENA | ¥44.05 | 1.57% | 2.11% | 15.04% | ¥3034.97億 | ¥479.76億 | |
| 36 | ![]() OndoONDO | ¥80.98 | 0.08% | 3.61% | 15.67% | ¥2558.3億 | ¥118.62億 | |
| 37 | ![]() KaspaKAS | ¥9.49 | 2.29% | 16.60% | 9.65% | ¥2538.62億 | ¥167.04億 | |
| 38 | ![]() AptosAPT | ¥353.2 | 0.22% | 0.55% | 18.14% | ¥2479.31億 | ¥153.63億 | |
| 39 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥647,915.94 | 0.07% | 0.04% | 0.79% | ¥2433.39億 | ¥2.52兆 | |
| 40 | ![]() MakerMKR | ¥258,108.1 | 1.99% | 0.23% | 14.48% | ¥2302.92億 | ¥3.44億 | |
| 41 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥156.29 | 0.05% | 0.01% | 0.07% | ¥2175億 | ¥13.99億 | |
| 42 | ![]() WorldcoinWLD | ¥101.27 | 0.98% | 3.32% | 9.87% | ¥2074.35億 | ¥127.75億 | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | ¥22.76 | 0.42% | 1.76% | 11.25% | ¥1998.99億 | ¥72.57億 | |
| 44 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥968.97 | 0.13% | 0.10% | 11.12% | ¥1937.95億 | ¥181.62億 | |
| 45 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥649,804.23 | 0.04% | 0.11% | 0.98% | ¥1888.19億 | ¥224.33億 | |
| 46 | ![]() VeChainVET | ¥2.16 | 2.50% | 3.32% | 13.34% | ¥1862.66億 | ¥42.27億 | |
| 47 | ![]() CosmosATOM | ¥395.52 | 0.86% | 2.10% | 10.72% | ¥1856.58億 | ¥74.6億 | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | ¥34.25 | 0.13% | 3.51% | 15.76% | ¥1850.9億 | ¥140.09億 | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥155.85 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | ¥1791.33億 | ¥7972.47億 | |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | ¥258.43 | 0.32% | 2.43% | 18.70% | ¥1783.72億 | ¥309.64億 |
345件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
ビットコインは8万8,000ドルの重要レジスタンスに圧力をかけ続ける中、ショートスクイーズの新たな予測が出た。一方、米株は上昇した。
ビットコインと一部のアルトコインは反発に入ったが、上値では弱気派の売りが強まる可能性がある。ビットコインは次に10万ドルへ向かうのか。
ビットコイン市場の下落はすでに大部分のレバレッジポジションを吹き飛ばしたものの、「まだ最後の残党を嗅ぎ分ける力が市場にはある」と指摘するアナリストが現れた。
ビットコインのマイナス資金調達率と、大量のショート流動性ゾーンは、9万ドル、さらにはそれ以上へのショートスクイーズ発生の可能性を示している。
複数のアナリストが、ビットコインは8万ドルで底入れし、市場はリセットされたと主張している。BTCとアルトコインのチャートはこれに同意しているのか、それとも別の事実を示しているのか。
XRP(XRP)は金曜日に下落基調をさらに強め、過去24時間で3%下落して1.93ドルで取引された。2ドルを維持できなかったことで、アルトコインの回復可能性が再び疑問視され、トレーダーの間では「どこまで落ちるのか」が焦点となっている。
ビットコインはまだ底を見つけていないが、データによれば8万ドルへの急落には買い手の強い関心が向かったことが示されている。
























































