
XRPは2日足チャートで典型的な弱気パターンを形成している。これが確定すれば、今後数週間で0.80ドルまで下落する可能性がある。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥358.81兆で、最後の1日で 1.17%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥7.87兆で、これは 39.48%の減少を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1008.52万 | 0.10% | 2.84% | 12.30% | ¥201.41兆 | ¥2.57兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥293,245 | 0.02% | 3.44% | 13.82% | ¥35.88兆 | ¥2.21兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥154.98 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | ¥28.87兆 | ¥4.98兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥92,187.14 | 0.28% | 0.91% | 18.80% | ¥12.83兆 | ¥495.04億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥211.6 | 0.17% | 2.20% | 12.11% | ¥12.64兆 | ¥1671.48億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥155 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ¥11.46兆 | ¥5015.07億 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥12,668.35 | 0.17% | 6.10% | 19.02% | ¥6.88兆 | ¥2253.29億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥44.41 | 0.09% | 1.62% | 2.41% | ¥4.2兆 | ¥553.54億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥14.31 | 1.49% | 1.24% | 13.47% | ¥2.4兆 | ¥659.54億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥154.85 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ¥2.17兆 | ¥94.67億 | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥76,571.23 | 0.38% | 2.00% | 3.36% | ¥1.52兆 | ¥422.31億 | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥4,181.05 | 0.63% | 2.81% | 11.63% | ¥1.39兆 | ¥105.39億 | |
| 13 | ![]() CardanoADA | ¥41.06 | 0.33% | 2.94% | 11.86% | ¥1.47兆 | ¥307.15億 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,307.11 | 0.04% | 3.17% | 12.81% | ¥8863.52億 | ¥241.24億 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥51,663.64 | 0.25% | 4.59% | 12.66% | ¥9530.25億 | ¥145.1億 | |
| 16 | ![]() DaiDAI | ¥155.01 | 0.01% | 0.05% | 0.02% | ¥8317.16億 | ¥57.27億 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ¥23.48 | 0.49% | 1.39% | 12.22% | ¥7607.48億 | ¥165.25億 | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | ¥14.93 | 0.44% | 2.78% | 3.03% | ¥6330.16億 | ¥74.92億 | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ¥8,138.02 | 0.46% | 3.62% | 11.11% | ¥6211.29億 | ¥315.49億 | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | ¥36,885.96 | 0.38% | 1.64% | 16.32% | ¥5985.24億 | ¥368.96億 | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,320.68 | 0.17% | 3.02% | 12.67% | ¥5576.92億 | ¥245.49億 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0009224 | 0.24% | 0.49% | 13.09% | ¥5435.24億 | ¥32.49億 | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ¥199.67 | 0.05% | 3.17% | 0.74% | ¥5081.24億 | ¥64.41億 | |
| 24 | ![]() SuiSUI | ¥135.17 | 0.14% | 1.69% | 17.96% | ¥4824.04億 | ¥315.33億 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥539.74 | 0.64% | 4.87% | 13.44% | ¥3402.17億 | ¥138.5億 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥92.43 | 0.18% | 2.91% | 10.89% | ¥3006.8億 | ¥18.05億 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥196.7 | 0.25% | 1.65% | 17.36% | ¥2994.41億 | ¥103.44億 | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥802,208.63 | 0.16% | 0.62% | 4.88% | ¥3012.87億 | ¥290.79億 | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ¥18,073.12 | 0.37% | 3.34% | 14.46% | ¥2746.09億 | ¥249.8億 | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ¥26,655.51 | 0.59% | 2.77% | 21.50% | ¥2645.57億 | ¥80.58億 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | ¥0.00061 | 1.80% | 1.11% | 13.94% | ¥2566.21億 | ¥8.32億 | |
| 32 | ![]() OKBOKB | ¥11,617.46 | 0.01% | 2.47% | 14.35% | ¥2439.66億 | ¥26.86億 | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥807,533.15 | 0.10% | 0.46% | 4.68% | ¥2346.51億 | ¥134.04億 | |
| 34 | ![]() MakerMKR | ¥262,569.08 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ¥2342.73億 | ¥2.97億 | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥155 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ¥2157億 | ¥5億 | |
| 36 | ![]() PiPI | ¥25.46 | 2.16% | 1.12% | 13.32% | ¥2087.08億 | ¥15.29億 | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,299.95 | 0.40% | 2.59% | 14.32% | ¥1996.88億 | ¥115.79億 | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥153.19 | 0.14% | 1.68% | 16.87% | ¥1914.72億 | ¥116.53億 | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥155.05 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | ¥1782.2億 | ¥691.31億 | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | ¥335.59 | 0.09% | 6.65% | 11.43% | ¥1805.83億 | ¥88.49億 | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | ¥315 | 0.44% | 1.63% | 3.13% | ¥1478.64億 | ¥45.81億 | |
| 42 | ![]() OndoONDO | ¥39.15 | 0.26% | 2.99% | 13.13% | ¥1236.96億 | ¥44.82億 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥4.53 | 0.08% | 0.87% | 5.66% | ¥1211.36億 | ¥8.43億 | |
| 44 | ![]() QuantQNT | ¥9,880.97 | 0.26% | 1.89% | 1.52% | ¥1192.9億 | ¥13.16億 | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ¥60.2 | 0.25% | 5.78% | 5.38% | ¥1233.16億 | ¥57.24億 | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | ¥13.13 | 0.00% | 1.81% | 10.24% | ¥1153.81億 | ¥26.52億 | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | ¥212.86 | 0.67% | 1.57% | 16.13% | ¥1102.89億 | ¥31.54億 | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | ¥154.99 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ¥1131.36億 | ¥10.03億 | |
| 49 | ![]() EthenaENA | ¥15.6 | 0.71% | 5.00% | 16.70% | ¥1075.34億 | ¥109.96億 | |
| 50 | ![]() CronosCRO | ¥11.66 | 0.41% | 1.75% | 8.11% | ¥1082.7億 | ¥7.17億 |







