イーサリアム(ETH)は、4月に付けた安値1400ドルから2800ドルまで100%超の反発を見せた後、ここ約8週間は400ドル幅の狭いレンジ内で推移している。夏の停滞局面にもかかわらず、複数のデータは、ETH価格が2025年に5000ドルへと上昇する可能性を示唆している。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥488.45兆で、最後の1日で 0.80%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥14.83兆で、これは 12.60%の増加を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1584.75万 | 0.08% | 0.44% | 4.15% | ¥314.83兆 | ¥3.83兆 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥372,908 | 0.12% | 0.94% | 10.84% | ¥44.92兆 | ¥1.94兆 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥146.18 | 0.04% | 0.01% | 0.02% | ¥20.36兆 | ¥6.91兆 | |
4 | ![]() XRPXRP | ¥333.71 | 0.11% | 0.17% | 7.71% | ¥19.23兆 | ¥5524.49億 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥96,776.9 | 0.17% | 0.31% | 0.34% | ¥16.14兆 | ¥1340.68億 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥21,966.98 | 0.13% | 1.39% | 10.41% | ¥10.68兆 | ¥4651.89億 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥146.17 | 0.01% | 0.01% | ⸺ | ¥7.62兆 | ¥7195.04億 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥24.65 | 0.09% | 1.74% | 10.35% | ¥3.68兆 | ¥1325.52億 | |
9 | ![]() TRONTRX | ¥41.95 | 0.09% | 0.01% | 2.20% | ¥3.61兆 | ¥1135.9億 | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥372,946 | 0.22% | 0.82% | 11.54% | ¥3.43兆 | ¥11.43億 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥84.82 | 0.44% | 1.20% | 12.80% | ¥2.98兆 | ¥714.18億 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥1582.07万 | 0.02% | 0.53% | 4.40% | ¥2.09兆 | ¥47.51億 | |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥72,814.07 | 0.05% | 0.55% | 0.44% | ¥1.44兆 | ¥434.09億 | |
14 | ![]() SuiSUI | ¥420.91 | 0.15% | 0.98% | 14.72% | ¥1.26兆 | ¥753.21億 | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,943.39 | 0.02% | 2.19% | 11.89% | ¥1.24兆 | ¥308.68億 | |
16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥1,324.47 | 0.32% | 0.08% | 3.07% | ¥1.22兆 | ¥16.02億 | |
17 | ![]() StellarXLM | ¥36.69 | 0.17% | 0.78% | 9.91% | ¥1.14兆 | ¥314.31億 | |
18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥2,610.69 | 0.04% | 1.97% | 11.74% | ¥1.07兆 | ¥227.18億 | |
19 | ![]() ToncoinTON | ¥401.96 | 0.40% | 1.98% | 3.99% | ¥1.02兆 | ¥211.24億 | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001721 | 0.34% | 0.18% | 8.69% | ¥1.01兆 | ¥39.18億 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥12,598.35 | 0.09% | 1.98% | 7.04% | ¥9506.99億 | ¥1202.98億 | |
22 | ![]() HederaHBAR | ¥22.84 | 0.07% | 2.08% | 2.00% | ¥8742.5億 | ¥229.05億 | |
23 | ![]() DaiDAI | ¥146.28 | 0.01% | 0.07% | 0.01% | ¥7848.73億 | ¥70.56億 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥488.33 | 0.03% | 1.60% | 15.04% | ¥6810.12億 | ¥176.8億 | |
25 | ![]() UniswapUNI | ¥1,083.58 | 0.20% | 0.43% | 13.53% | ¥6506.76億 | ¥300.34億 | |
26 | ![]() AaveAAVE | ¥41,196.36 | 0.17% | 1.69% | 15.75% | ¥6196.12億 | ¥443.52億 | |
27 | ![]() MoneroXMR | ¥33,093.16 | 27.96% | 17.10% | 30.67% | ¥6104.61億 | ¥137.77億 | |
28 | ![]() PepePEPE | ¥0.00145 | 0.22% | 1.49% | 7.66% | ¥6102.57億 | ¥25.97億 | |
29 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥297,164.57 | 27.23% | 0.26% | 26.92% | ¥5555.86億 | ¥1.62億 | |
30 | ![]() PiPI | ¥66.7 | 0.13% | 0.86% | 13.89% | ¥4690.88億 | ¥80.74億 | |
31 | ![]() OKBOKB | ¥7,023.3 | 0.06% | 0.81% | 1.54% | ¥4213.98億 | ¥7.52億 | |
32 | ![]() BittensorTAO | ¥46,901.03 | 0.40% | 1.58% | 1.63% | ¥3853.02億 | ¥82.86億 | |
33 | ![]() AptosAPT | ¥640.46 | 0.21% | 1.81% | 12.68% | ¥3669.65億 | ¥118.64億 | |
34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥311.25 | 0.08% | 2.16% | 14.55% | ¥3662.83億 | ¥165.64億 | |
35 | ![]() OndoONDO | ¥114.23 | 0.05% | 1.31% | 13.09% | ¥3608.87億 | ¥91.63億 | |
36 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥2,399.89 | 0.20% | 1.36% | 8.23% | ¥3605.57億 | ¥598.29億 | |
37 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥145.87 | 0.03% | 0.02% | 0.10% | ¥2855.17億 | ¥8711.37億 | |
38 | ![]() KaspaKAS | ¥11.13 | 1.97% | 0.83% | 0.87% | ¥2850.52億 | ¥94.67億 | |
39 | ![]() FasttokenFTN | ¥647.65 | ⸺ | 0.27% | 0.32% | ¥2825.46億 | ¥2.69億 | |
40 | ![]() MantleMNT | ¥82.12 | 0.06% | 2.05% | 1.61% | ¥2763.16億 | ¥147.49億 | |
41 | ![]() MakerMKR | ¥274,579.01 | 0.21% | 1.14% | 19.38% | ¥2449.88億 | ¥286.94億 | |
42 | ![]() VeChainVET | ¥2.97 | 0.05% | 2.10% | 13.07% | ¥2409.38億 | ¥32.35億 | |
43 | ![]() Fetch.aiFET | ¥97.58 | 0.12% | 0.96% | 10.25% | ¥2375.37億 | ¥119.69億 | |
44 | ![]() FantomFTM | ¥83.25 | 2.54% | 2.79% | 5.80% | ¥2334.28億 | ¥911.31万 | |
45 | ![]() BonkBONK | ¥0.003351 | 0.18% | 0.19% | 14.26% | ¥2328.37億 | ¥26.16億 | |
46 | ![]() CosmosATOM | ¥587.29 | 0.23% | 1.54% | 8.59% | ¥2295.93億 | ¥71.86億 | |
47 | ![]() AlgorandALGO | ¥25.37 | 0.11% | 1.24% | 8.68% | ¥2119.31億 | ¥49.8億 | |
48 | ![]() FilecoinFIL | ¥328.21 | 0.08% | 2.03% | 12.15% | ¥2032.85億 | ¥168.13億 | |
49 | ![]() ArbitrumARB | ¥47.68 | 0.04% | 3.07% | 14.61% | ¥2007.78億 | ¥150.61億 | |
50 | ![]() QuantQNT | ¥15,609.42 | 0.27% | 1.76% | 8.23% | ¥1884.48億 | ¥46.24億 |
400件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
ビットコインは11万500ドルのレジスタンスを突破できなかったが、チャートはBTCおよびアルトコインで押し目買いが続く可能性を示している。
月足チャートの分析によると、ビットコインとソラナがともに「カップ・アンド・ハンドル型」のブレイクアウトを達成すれば、天文学的な上昇が見込まれる。
ビットコイン(BTC)は7月5日、一時10万7400ドルまで下落した。前日に11万500ドル付近まで上昇したものの、強い売り圧力にさらされた格好だ。
ドージコイン(DOGE)投資家は、DOGEが心理的節目である0.25ドルを再び突破できるか注視している。
7月4日、ビットコイン(BTC)は節目となる10万8000ドルを割り込み、長年動きのなかったコインの移動が市場に衝撃を与えた。
ビットコイン(BTC)は7月4日、強気派が11万ドルの水準を回復しようと試みたが、米国の雇用統計が市場予想を上回ったことで、9月までの利下げ観測が後退し、反発は失敗に終わった。