ビットコイン(BTC)からアルトコインへの資金回転が続く中、BTCを除いた仮想通貨の時価総額を示すTOTAL2は7月18日、1.5兆ドルに達した。この水準は、2025年1月以来の水準だ。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥575.62兆で、最後の1日で 1.47%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥33.9兆で、これは 5.54%の増加を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1761.59万 | ⸺ | 1.30% | 4.15% | ¥350.41兆 | ¥6.08兆 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥535,932 | 0.05% | 0.17% | 10.84% | ¥64.69兆 | ¥5.97兆 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥516.29 | 0.37% | 3.45% | 7.71% | ¥30.52兆 | ¥1.73兆 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥148.92 | 0.09% | 0.00% | 0.02% | ¥23.75兆 | ¥17.27兆 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥109,619.73 | 0.13% | 0.10% | 0.34% | ¥18.28兆 | ¥2972.64億 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥26,438.96 | 0.01% | 1.78% | 10.41% | ¥14.17兆 | ¥9001.82億 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥148.76 | 0.02% | 0.02% | ⸺ | ¥9.43兆 | ¥2.53兆 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥38.08 | 1.48% | 8.28% | 10.35% | ¥5.71兆 | ¥8332.02億 | |
9 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥534,040.24 | 2.74% | 0.43% | 11.54% | ¥4.92兆 | ¥198.6億 | |
10 | ![]() CardanoADA | ¥124.27 | 0.62% | 2.38% | 12.80% | ¥4.39兆 | ¥3029.63億 | |
11 | ![]() TRONTRX | ¥45.41 | 6.02% | 3.50% | 2.20% | ¥4.3兆 | ¥3423.24億 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥1759.17万 | 0.72% | 1.33% | 4.40% | ¥2.26兆 | ¥109.57億 | |
13 | ![]() StellarXLM | ¥69.28 | 0.46% | 5.97% | 9.91% | ¥2.15兆 | ¥1518.88億 | |
14 | ![]() SuiSUI | ¥566.62 | 0.10% | 5.04% | 14.72% | ¥1.95兆 | ¥3362.5億 | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥2,725.51 | 0.18% | 2.43% | 11.89% | ¥1.84兆 | ¥1420.22億 | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥76,969.87 | 0.17% | 1.04% | 0.44% | ¥1.53兆 | ¥942.53億 | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ¥3,573.5 | 0.29% | 1.27% | 11.74% | ¥1.5兆 | ¥822.4億 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥34.65 | 11.32% | 8.98% | 2.00% | ¥1.46兆 | ¥1224.86億 | |
19 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00228 | 1.26% | 1.22% | 8.69% | ¥1.34兆 | ¥48.39億 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥1,331.64 | 0.07% | 0.22% | 3.07% | ¥1.22兆 | ¥10.09億 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥15,351.1 | 0.18% | 3.27% | 7.04% | ¥1.16兆 | ¥2790.29億 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥422.14 | 11.54% | 11.70% | 3.99% | ¥1.04兆 | ¥374.04億 | |
23 | ![]() UniswapUNI | ¥1,530.35 | 0.04% | 0.28% | 13.53% | ¥9621.96億 | ¥1749.46億 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥644.95 | 0.54% | 2.90% | 15.04% | ¥8994.32億 | ¥764.38億 | |
25 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥297,164.57 | 48.46% | 0.26% | 26.92% | ¥8511.04億 | ¥38.89億 | |
26 | ![]() PepePEPE | ¥0.002005 | 0.42% | 2.12% | 7.66% | ¥8438.66億 | ¥32.28億 | |
27 | ![]() DaiDAI | ¥148.71 | 0.01% | 0.06% | 0.01% | ¥7979.07億 | ¥200.44億 | |
28 | ![]() AaveAAVE | ¥48,058.17 | 0.09% | 1.74% | 15.75% | ¥7302.12億 | ¥1067.44億 | |
29 | ![]() MoneroXMR | ¥36,771.93 | 24.22% | 10.77% | 30.67% | ¥6783.22億 | ¥152.4億 | |
30 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥3,729.11 | 0.35% | 14.31% | 8.23% | ¥5694.39億 | ¥1772.05億 | |
31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥433.42 | 0.12% | 1.31% | 14.55% | ¥5362.22億 | ¥483.91億 | |
32 | ![]() AptosAPT | ¥806.91 | 0.16% | 0.43% | 12.68% | ¥5307.61億 | ¥525.17億 | |
33 | ![]() PiPI | ¥66.68 | 0.01% | 0.87% | 13.89% | ¥5130.92億 | ¥140.33億 | |
34 | ![]() OndoONDO | ¥153.86 | 0.37% | 2.42% | 13.09% | ¥4860.82億 | ¥428.13億 | |
35 | ![]() BittensorTAO | ¥51,124.21 | 17.13% | 17.69% | 1.63% | ¥4806.61億 | ¥305.55億 | |
36 | ![]() OKBOKB | ¥7,217 | 0.22% | 1.85% | 1.54% | ¥4330.2億 | ¥35.1億 | |
37 | ![]() MantleMNT | ¥118.87 | 0.16% | 4.88% | 1.61% | ¥4001.09億 | ¥396.11億 | |
38 | ![]() AlgorandALGO | ¥43.62 | 0.57% | 8.75% | 8.68% | ¥3770.29億 | ¥339.66億 | |
39 | ![]() KaspaKAS | ¥13.39 | 3.92% | 0.55% | 0.87% | ¥3541.35億 | ¥172.98億 | |
40 | ![]() ArbitrumARB | ¥70.19 | 0.37% | 1.53% | 14.61% | ¥3484億 | ¥891.33億 | |
41 | ![]() BonkBONK | ¥0.005012 | 0.54% | 5.95% | 14.26% | ¥3482.36億 | ¥45.29億 | |
42 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥1,512.11 | 0.37% | 2.30% | 7.84% | ¥3024.22億 | ¥840.19億 | |
43 | ![]() VeChainVET | ¥3.48 | 15.64% | 10.28% | 13.07% | ¥2999.13億 | ¥131.65億 | |
44 | ![]() FasttokenFTN | ¥671.65 | ⸺ | 0.09% | 0.32% | ¥2930.15億 | ¥13.29億 | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥4.61 | 0.31% | 1.70% | 16.40% | ¥2902.55億 | ¥1322.99億 | |
46 | ![]() CosmosATOM | ¥740.89 | 0.21% | 1.15% | 8.59% | ¥2896.41億 | ¥248.15億 | |
47 | ![]() FilecoinFIL | ¥421.28 | 0.46% | 0.10% | 12.15% | ¥2875.04億 | ¥606.37億 | |
48 | ![]() Fetch.aiFET | ¥114.96 | 0.29% | 3.52% | 10.25% | ¥2748.35億 | ¥322.62億 | |
49 | ![]() MakerMKR | ¥298,837.51 | 0.01% | 2.07% | 19.38% | ¥2666.33億 | ¥371.66億 | |
50 | ![]() EthenaENA | ¥40.19 | 32.97% | 29.67% | 22.72% | ¥2554.1億 | ¥640.59億 |
400件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
カルダノのネイティブトークンであるADAは、6月22日から7月18日にかけて75%の急騰をみせ、6月に付けた0.50ドルの底値を起点とする数カ月にわたる下落トレンドに終止符を打った可能性がある。
バースツール・スポーツの創業者デイヴ・ポートノイ氏が、仮想通貨XRPの急騰前に保有分を売却してしまった。同氏は、保有し続けていれば「数百万ドルを手にしていた」として、大きく後悔している。
イーサリアム(ETH)は3600ドルまで急騰したが、この上昇はすぐには終わらない可能性が高いと、暗号資産ヘッジファンドZXスクエアード・キャピタルのパートナーであるフェリックス・シュー氏は語った。
ビットコイン(BTC)は現在、12万ドル付近の高値圏で取引されているが、フィデリティのグローバルマクロ部門ディレクターであるジュリアン・ティマー氏によれば、普及サイクル全体から見れば「まだ序盤」にすぎないという。
ドージコイン(DOGE)は、テクニカル指標とオンチェーンデータが一致して強気の継続を示す中、さらに上昇する兆しを強めている