
ペペ(PEPE)、ボンク(BONK)、ドージコイン(DOGE)といったミームコインが1月2日、仮想通貨市場で最も好調な銘柄群の一角となり、2026年を見据える中で大幅な上昇を記録した。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥480.52兆で、過去1日で時価総額が 2.49%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥18.32兆で、これは 95.30%の増加を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1410.12万 | 0.04% | 1.80% | 0.14% | ¥281.48兆 | ¥6.33兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥490,140 | 0.04% | 4.46% | 1.18% | ¥59.16兆 | ¥3.2兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥156.69 | 0.00% | 0.08% | 0.07% | ¥26.94兆 | ¥11.56兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥138,079.59 | 0.02% | 2.16% | 2.23% | ¥19.21兆 | ¥1781.34億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥313.17 | 0.10% | 6.55% | 0.99% | ¥18.72兆 | ¥4134.55億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥156.76 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | ¥11.59兆 | ¥1.21兆 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥20,653.51 | 0.12% | 4.85% | 2.28% | ¥11.21兆 | ¥5474.96億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥45.02 | 0.14% | 0.70% | 1.20% | ¥4.26兆 | ¥738.7億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥22 | 0.06% | 10.34% | 8.11% | ¥3.69兆 | ¥3858.55億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥156.65 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | ¥2.2兆 | ¥75.47億 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥61.14 | 0.30% | 8.66% | 5.95% | ¥2.18兆 | ¥1126.69億 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥95,004.2 | 0.16% | 2.24% | 5.39% | ¥1.89兆 | ¥576.98億 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ¥2,084.2 | 0.06% | 5.79% | 0.06% | ¥1.41兆 | ¥743.94億 | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥3,808.02 | 0.20% | 0.52% | 2.31% | ¥1.27兆 | ¥207.25億 | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | ¥75,944.62 | 0.50% | 7.60% | 14.72% | ¥1.23兆 | ¥1046.16億 | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | ¥65,710.58 | 0.51% | 0.10% | 0.83% | ¥1.21兆 | ¥163.94億 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ¥33.82 | 0.17% | 4.11% | 4.94% | ¥1.09兆 | ¥257.21億 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥12,774.23 | 0.16% | 2.55% | 1.70% | ¥9749.84億 | ¥634.55億 | |
| 19 | ![]() SuiSUI | ¥254.56 | 0.09% | 10.70% | 0.02% | ¥9084.92億 | ¥987.62億 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ¥2,143.96 | 0.16% | 0.92% | 2.21% | ¥9053.42億 | ¥571.39億 | |
| 21 | ![]() DaiDAI | ¥156.82 | 0.02% | 0.04% | 0.04% | ¥8414.24億 | ¥45.69億 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ¥18.92 | 0.11% | 6.56% | 1.62% | ¥8024.04億 | ¥291.76億 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001282 | 0.08% | 10.09% | 3.51% | ¥7557.63億 | ¥28.66億 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥284.07 | 0.12% | 6.48% | 11.13% | ¥7229.2億 | ¥237.05億 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥947.39 | 0.01% | 4.16% | 2.10% | ¥5971.73億 | ¥259.59億 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥159.63 | 0.35% | 5.11% | 7.02% | ¥5192.96億 | ¥68.66億 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥332.99 | 0.01% | 6.03% | 2.65% | ¥5069.01億 | ¥299.92億 | |
| 28 | ![]() PepePEPE | ¥0.0009314 | 0.09% | 20.58% | 2.07% | ¥3918.51億 | ¥11.68億 | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ¥25,770.62 | 0.12% | 10.07% | 1.76% | ¥3915.67億 | ¥303.5億 | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ¥38,693.86 | 0.12% | 8.57% | 0.94% | ¥3840.38億 | ¥160.48億 | |
| 31 | ![]() OKBOKB | ¥17,600.44 | 0.14% | 1.84% | 1.16% | ¥3696.09億 | ¥46.72億 | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥265.1 | 0.55% | 4.49% | 4.08% | ¥3313.41億 | ¥247.79億 | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,958.94 | 0.00% | 4.00% | 4.14% | ¥3009.17億 | ¥193.41億 | |
| 34 | ![]() PiPI | ¥32.65 | 0.11% | 1.67% | 0.27% | ¥2676.79億 | ¥9.94億 | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | ¥483.65 | 0.65% | 3.50% | 4.91% | ¥2602.51億 | ¥127.82億 | |
| 36 | ![]() EthenaENA | ¥37.18 | 0.18% | 9.78% | 0.02% | ¥2561.84億 | ¥326.12億 | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥679,535.16 | 0.01% | 0.04% | 3.47% | ¥2552.14億 | ¥268.53億 | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ¥258,834.89 | 0.38% | 0.23% | 14.46% | ¥2309.41億 | ¥3.23億 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥156.77 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | ¥2181.61億 | ¥12.63億 | |
| 40 | ![]() OndoONDO | ¥66.59 | 0.09% | 10.64% | 3.95% | ¥2103.72億 | ¥107.08億 | |
| 41 | ![]() AptosAPT | ¥296.26 | 0.07% | 2.87% | 2.47% | ¥2079.66億 | ¥130.25億 | |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥680,538.17 | 0.01% | 0.12% | 3.59% | ¥1977.49億 | ¥278.63億 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥7.16 | 0.11% | 3.94% | 2.84% | ¥1915.11億 | ¥20.34億 | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥156.69 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | ¥1801.06億 | ¥7599.97億 | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | ¥32.6 | 0.05% | 4.40% | 0.19% | ¥1761.72億 | ¥100.2億 | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | ¥85.86 | 0.13% | 6.01% | 1.53% | ¥1758.75億 | ¥157.84億 | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | ¥19.81 | 0.15% | 5.25% | 1.85% | ¥1739.89億 | ¥57.21億 | |
| 48 | ![]() FilecoinFIL | ¥230.94 | 0.33% | 1.49% | 2.32% | ¥1593.99億 | ¥275.37億 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥336.91 | 0.07% | 4.74% | 3.01% | ¥1581.46億 | ¥64.84億 | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥785.75 | 0.17% | 3.74% | 2.26% | ¥1571.5億 | ¥112.76億 |







