週末に上昇したビットコイン(BTC)価格について、トレーダーは持続性を疑問視した。大口投資家(クジラ)による売り圧力が週明けにかけて再び強まっている。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥553.75兆で、最後の1日で 3.52%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥22.68兆で、これは 55.72%の増加を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1659.35万 | 0.02% | 3.06% | 8.82% | ¥330.91兆 | ¥6.55兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥571,286 | 0.03% | 5.00% | 15.24% | ¥68.95兆 | ¥4兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥154.11 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | ¥26.49兆 | ¥13.36兆 | |
| 4 | ![]() XRPXRP | ¥370.74 | 0.94% | 5.32% | 18.39% | ¥22.16兆 | ¥4861.16億 | |
| 5 | ![]() BNBBNB | ¥156,519.61 | 0.57% | 7.01% | 6.09% | ¥21.78兆 | ¥3008.47億 | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | ¥26,980.47 | 1.40% | 6.29% | 20.18% | ¥14.65兆 | ¥6803.69億 | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | ¥154.11 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | ¥11.4兆 | ¥1.33兆 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥45.2 | 0.24% | 0.86% | 6.82% | ¥4.27兆 | ¥1662.78億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥26.81 | 0.85% | 7.33% | 24.43% | ¥4.06兆 | ¥2698.42億 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ¥88.82 | 1.58% | 6.40% | 22.35% | ¥3.17兆 | ¥1166.36億 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥153.98 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | ¥2.16兆 | ¥231.87億 | |
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥2,476.14 | 1.01% | 9.33% | 18.57% | ¥1.67兆 | ¥1084.25億 | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥80,524.61 | 0.36% | 2.28% | 12.19% | ¥1.6兆 | ¥522.97億 | |
| 14 | ![]() StellarXLM | ¥44.88 | 0.86% | 5.07% | 17.15% | ¥1.43兆 | ¥244.89億 | |
| 15 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥1,466.57 | 0.19% | 0.77% | 0.55% | ¥1.35兆 | ¥4432.16万 | |
| 16 | ![]() SuiSUI | ¥336.76 | 1.46% | 8.31% | 22.39% | ¥1.2兆 | ¥1002.12億 | |
| 17 | ![]() HederaHBAR | ¥28.17 | 0.60% | 7.47% | 22.32% | ¥1.19兆 | ¥465.83億 | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥2,696.16 | 1.19% | 7.37% | 26.27% | ¥1.13兆 | ¥507.81億 | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ¥14,160.06 | 0.60% | 9.68% | 17.15% | ¥1.08兆 | ¥1541.99億 | |
| 20 | ![]() MoneroXMR | ¥53,570.94 | 1.87% | 2.35% | 7.54% | ¥9882.09億 | ¥268.33億 | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | ¥60,281.17 | 5.73% | 5.15% | 75.43% | ¥9781.43億 | ¥1479.85億 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001483 | 1.00% | 6.13% | 16.37% | ¥8743.25億 | ¥42.94億 | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ¥337.41 | 1.28% | 5.66% | 22.38% | ¥8586.49億 | ¥128.33億 | |
| 24 | ![]() DaiDAI | ¥154.17 | 0.02% | 0.04% | 0.01% | ¥8272.02億 | ¥86.16億 | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | ¥73,418.45 | 1.15% | 5.83% | 1.95% | ¥7286.82億 | ¥563.22億 | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | ¥425.61 | 0.76% | 8.39% | 23.78% | ¥6479.05億 | ¥473.89億 | |
| 27 | ![]() MantleMNT | ¥197.41 | 0.23% | 11.72% | 5.31% | ¥6421.82億 | ¥175.21億 | |
| 28 | ![]() UniswapUNI | ¥829.61 | 1.08% | 9.25% | 25.90% | ¥5229.28億 | ¥307.13億 | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ¥32,922 | 0.41% | 4.56% | 17.97% | ¥5002.28億 | ¥444.77億 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ¥20,873.62 | 0.60% | 5.95% | 11.52% | ¥4383.46億 | ¥155.75億 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | ¥0.000941 | 1.08% | 10.11% | 28.14% | ¥3958.73億 | ¥13.71億 | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥309.33 | 1.37% | 8.78% | 16.03% | ¥3866.13億 | ¥217.43億 | |
| 33 | ![]() EthenaENA | ¥54.5 | 1.53% | 9.56% | 29.61% | ¥3754.69億 | ¥366.47億 | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥2,362.94 | 1.43% | 6.86% | 21.99% | ¥3629.76億 | ¥551.61億 | |
| 35 | ![]() AptosAPT | ¥479.49 | 1.97% | 8.83% | 24.51% | ¥3365.82億 | ¥160.88億 | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | ¥580.33 | 1.10% | 3.27% | 28.16% | ¥3122.76億 | ¥688.42億 | |
| 37 | ![]() OndoONDO | ¥99.46 | 1.67% | 9.32% | 19.20% | ¥3142.19億 | ¥164.28億 | |
| 38 | ![]() PiPI | ¥36.93 | 0.32% | 3.68% | 21.96% | ¥3027.22億 | ¥47.23億 | |
| 39 | ![]() WorldcoinWLD | ¥121.27 | 1.37% | 8.36% | 26.35% | ¥2484.09億 | ¥220.56億 | |
| 40 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥1,187.76 | 1.55% | 1.55% | 24.73% | ¥2375.52億 | ¥701.63億 | |
| 41 | ![]() ArbitrumARB | ¥43.37 | 2.45% | 10.39% | 28.32% | ¥2343.86億 | ¥197.06億 | |
| 42 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥616,361.14 | 0.05% | 0.09% | 2.81% | ¥2314.88億 | ¥137.13億 | |
| 43 | ![]() MakerMKR | ¥254,483.47 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | ¥2270.58億 | ¥3.44億 | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | ¥25.65 | 1.00% | 7.81% | 14.83% | ¥2252.5億 | ¥95.99億 | |
| 45 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥154.07 | 0.03% | 0.01% | 0.03% | ¥2144.03億 | ¥6.23億 | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | ¥7.59 | 2.72% | 7.92% | 22.93% | ¥2030.56億 | ¥51.17億 | |
| 47 | ![]() VeChainVET | ¥2.34 | 0.81% | 6.56% | 22.80% | ¥2016.44億 | ¥43.25億 | |
| 48 | ![]() CosmosATOM | ¥427.77 | 0.99% | 9.53% | 23.95% | ¥2007.99億 | ¥131.6億 | |
| 49 | ![]() StoryIP | ¥624.79 | 3.76% | 8.99% | 55.88% | ¥1953.81億 | ¥41.65億 | |
| 50 | ![]() CronosCRO | ¥20.91 | 0.58% | 7.09% | 25.72% | ¥1941.13億 | ¥16.31億 |
346件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
ベンチャー企業シグマ・キャピタルのヴィニート・ブドキCEOによれば、ビットコイン(BTC)は今後も周期的なバブルと暴落を繰り返し、次の弱気局面では最大70%の下落幅を記録する可能性があるという。
ビットコイン(BTC)は土曜日、11万ドル近辺で取引され、期待された「アップトーバー(上昇する10月)」が成果を出せなかったことから、トレーダーの弱気姿勢が続いている。
ビットコインは、弱気派が価格を10万7000ドルを下回る水準まで引き下げた場合、10万ドルのサポートまで急落する可能性がある。
リップル社の年次イベント「Swell 2025」が11月4〜5日にニューヨークで開催される。今年のSwellは、仮想通貨と米国の政策、そして伝統金融との強力な接点のひとつとして注目されている。
プライバシー重視型の仮想通貨ジーキャッシュ(ZEC)が、ハロウィンの週に仮想通貨市場の弱気派を驚かせている。
ビットコインのスイングトレーダーが利益を確定し、BTCが11万8000ドルを回復できなかったことを受けて弱気筋が新たにショートを仕掛けた。
破綻した仮想通貨取引所マウントゴックス(Mt. Gox)は27日、債権者への弁済を1年間延期することを発表した。現在も約40億ドル相当のビットコイン(BTC)を保有している。
























































