月足チャートの分析によると、ビットコインとソラナがともに「カップ・アンド・ハンドル型」のブレイクアウトを達成すれば、天文学的な上昇が見込まれる。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥487.35兆で、過去1日で時価総額が 1.32%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥11.58兆で、これは 22.43%の増加を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1577.54万 | 0.14% | 0.89% | 4.15% | ¥313.4兆 | ¥2.81兆 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥371,527 | 0.37% | 2.02% | 10.84% | ¥44.75兆 | ¥1.51兆 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥144.48 | ⸺ | 0.01% | 0.02% | ¥20.13兆 | ¥5.44兆 | |
4 | ![]() XRPXRP | ¥327.96 | 0.19% | 2.25% | 7.71% | ¥18.9兆 | ¥2725.62億 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥95,769.76 | 0.14% | 0.99% | 0.34% | ¥15.97兆 | ¥1115.69億 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥21,953.02 | 0.30% | 2.65% | 10.41% | ¥10.68兆 | ¥3489.84億 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥144.42 | ⸺ | 0.01% | ⸺ | ¥7.53兆 | ¥4145.29億 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥24.84 | 0.12% | 4.27% | 10.35% | ¥3.7兆 | ¥1319.17億 | |
9 | ![]() TRONTRX | ¥41.49 | 0.31% | 1.53% | 2.20% | ¥3.57兆 | ¥1031.4億 | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥370,879.96 | 0.49% | 1.73% | 11.54% | ¥3.41兆 | ¥7.65億 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥84.74 | 0.02% | 1.80% | 12.80% | ¥2.98兆 | ¥461.91億 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥1574.05万 | 0.26% | 0.75% | 4.40% | ¥2.08兆 | ¥45.69億 | |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥71,380.59 | 0.20% | 1.11% | 0.44% | ¥1.41兆 | ¥424.79億 | |
14 | ![]() SuiSUI | ¥421.14 | 0.47% | 0.49% | 14.72% | ¥1.26兆 | ¥658.75億 | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,950.12 | 0.08% | 1.91% | 11.89% | ¥1.24兆 | ¥260.35億 | |
16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥1,306.82 | 0.24% | 0.13% | 3.07% | ¥1.2兆 | ¥14.99億 | |
17 | ![]() StellarXLM | ¥36.1 | 0.41% | 4.82% | 9.91% | ¥1.12兆 | ¥196.55億 | |
18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥2,652.75 | 0.34% | 2.12% | 11.74% | ¥1.09兆 | ¥202.95億 | |
19 | ![]() ToncoinTON | ¥408.02 | 0.69% | 2.75% | 3.99% | ¥1.03兆 | ¥788.79億 | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001707 | 0.31% | 2.87% | 8.69% | ¥1兆 | ¥36.41億 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥12,631 | ⸺ | 0.23% | 7.04% | ¥9531.63億 | ¥1021.07億 | |
22 | ![]() HederaHBAR | ¥23.08 | 0.14% | 3.16% | 2.00% | ¥8835.47億 | ¥180.88億 | |
23 | ![]() DaiDAI | ¥144.45 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | ¥7750.53億 | ¥40.82億 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥491.61 | 0.39% | 1.30% | 15.04% | ¥6855.91億 | ¥181.93億 | |
25 | ![]() UniswapUNI | ¥1,072.1 | 0.22% | 1.70% | 13.53% | ¥6437.81億 | ¥450.73億 | |
26 | ![]() AaveAAVE | ¥41,324.72 | 0.46% | 3.95% | 15.75% | ¥6215.43億 | ¥361.28億 | |
27 | ![]() PepePEPE | ¥0.001452 | 0.03% | 3.23% | 7.66% | ¥6109.09億 | ¥23.05億 | |
28 | ![]() MoneroXMR | ¥32,272.04 | 30.41% | 18.05% | 30.67% | ¥5953.14億 | ¥97.64億 | |
29 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥297,164.57 | 28.33% | 0.26% | 26.92% | ¥5555.86億 | ¥3.34億 | |
30 | ![]() PiPI | ¥67.31 | 0.55% | 0.84% | 13.89% | ¥4733.86億 | ¥116.9億 | |
31 | ![]() OKBOKB | ¥7,058.17 | 0.11% | 0.28% | 1.54% | ¥4234.9億 | ¥9.36億 | |
32 | ![]() BittensorTAO | ¥47,259.41 | 0.57% | 1.45% | 1.63% | ¥3882.47億 | ¥67.12億 | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥316.09 | ⸺ | 1.34% | 14.55% | ¥3719.76億 | ¥137.98億 | |
34 | ![]() AptosAPT | ¥647.15 | 0.08% | 1.13% | 12.68% | ¥3707.93億 | ¥116.37億 | |
35 | ![]() OndoONDO | ¥115.14 | 0.32% | 1.71% | 13.09% | ¥3637.67億 | ¥86.27億 | |
36 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥2,409.39 | 0.05% | 1.89% | 8.23% | ¥3619.85億 | ¥527.7億 | |
37 | ![]() KaspaKAS | ¥11.21 | 0.22% | 2.81% | 0.87% | ¥2871.58億 | ¥64.63億 | |
38 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥144.14 | 0.01% | 0.02% | 0.10% | ¥2821.36億 | ¥3995.85億 | |
39 | ![]() FasttokenFTN | ¥638.68 | 0.05% | 0.05% | 0.32% | ¥2786.33億 | ¥2.11億 | |
40 | ![]() MantleMNT | ¥82.44 | 0.40% | 1.28% | 1.61% | ¥2774.12億 | ¥132.49億 | |
41 | ![]() MakerMKR | ¥274,207.47 | 0.11% | 2.80% | 19.38% | ¥2446.57億 | ¥349.04億 | |
42 | ![]() VeChainVET | ¥3.01 | 0.04% | 0.77% | 13.07% | ¥2442.73億 | ¥27.55億 | |
43 | ![]() Fetch.aiFET | ¥98.8 | 0.10% | 3.03% | 10.25% | ¥2405.08億 | ¥115.26億 | |
44 | ![]() CosmosATOM | ¥590.08 | 0.01% | 1.66% | 8.59% | ¥2306.83億 | ¥70.49億 | |
45 | ![]() FantomFTM | ¥82.27 | 2.54% | 2.79% | 5.80% | ¥2306.64億 | ¥737.92万 | |
46 | ![]() BonkBONK | ¥0.003198 | 0.17% | 14.00% | 14.26% | ¥2221.83億 | ¥26.73億 | |
47 | ![]() AlgorandALGO | ¥25.57 | 0.22% | 1.02% | 8.68% | ¥2136.19億 | ¥41.5億 | |
48 | ![]() FilecoinFIL | ¥331.84 | 0.07% | 1.70% | 12.15% | ¥2055.34億 | ¥125.99億 | |
49 | ![]() ArbitrumARB | ¥48.25 | 0.90% | 1.30% | 14.61% | ¥2031.44億 | ¥142.93億 | |
50 | ![]() QuantQNT | ¥15,631.58 | 0.40% | 1.04% | 8.23% | ¥1887.16億 | ¥46.93億 |
400件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
ビットコイン(BTC)は7月5日、一時10万7400ドルまで下落した。前日に11万500ドル付近まで上昇したものの、強い売り圧力にさらされた格好だ。
ドージコイン(DOGE)投資家は、DOGEが心理的節目である0.25ドルを再び突破できるか注視している。
7月4日、ビットコイン(BTC)は節目となる10万8000ドルを割り込み、長年動きのなかったコインの移動が市場に衝撃を与えた。
ビットコイン(BTC)は7月4日、強気派が11万ドルの水準を回復しようと試みたが、米国の雇用統計が市場予想を上回ったことで、9月までの利下げ観測が後退し、反発は失敗に終わった。
仮想通貨アナリストのレクト・キャピタル氏は、ビットコインの価格上昇局面が残りわずか数か月で終わる可能性があると指摘している。2020年と同様の歴史的パターンを踏襲するならば、その兆候はすでに現れているという。
ビットコインが史上最高値に迫る中、この勢いを維持できずに10万8000ドルを割る展開となれば、弱気トレンドに転じる可能性があるとトレーダーが警鐘を鳴らしている。