ビットコインのスイングトレーダーが利益を確定し、BTCが11万8000ドルを回復できなかったことを受けて弱気筋が新たにショートを仕掛けた。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥575.2兆で、過去1日で時価総額が 0.27%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥16.91兆で、これは 30.63%の減少を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1688.39万 | 0.02% | 1.79% | 8.82% | ¥336.4兆 | ¥7.99兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥599,041 | 0.03% | 1.61% | 15.24% | ¥72.3兆 | ¥4.43兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥152.74 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | ¥26.26兆 | ¥15.23兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥170,716.89 | 0.57% | 1.26% | 6.09% | ¥23.76兆 | ¥3932.27億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥392.55 | 0.94% | 1.90% | 18.39% | ¥23.46兆 | ¥6184.6億 | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | ¥29,709.51 | 1.40% | 0.13% | 20.18% | ¥16.13兆 | ¥9624.44億 | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | ¥152.71 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | ¥11.29兆 | ¥1.5兆 | |
| 8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥29.45 | 0.85% | 0.46% | 24.43% | ¥4.44兆 | ¥3487.39億 | |
| 9 | ![]() TRONTRX | ¥45.39 | 0.24% | 0.77% | 6.82% | ¥4.29兆 | ¥1721.47億 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ¥98.2 | 1.58% | 0.27% | 22.35% | ¥3.51兆 | ¥1308.84億 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥152.63 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | ¥2.14兆 | ¥319.81億 | |
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥2,762.94 | 1.01% | 1.06% | 18.57% | ¥1.87兆 | ¥1336.25億 | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥85,809.85 | 0.36% | 0.10% | 12.19% | ¥1.71兆 | ¥769.89億 | |
| 14 | ![]() StellarXLM | ¥48.44 | 0.86% | 0.22% | 17.15% | ¥1.54兆 | ¥333.2億 | |
| 15 | ![]() SuiSUI | ¥382.14 | 1.46% | 0.08% | 22.39% | ¥1.36兆 | ¥1156.18億 | |
| 16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥1,472.77 | 0.19% | 0.68% | 0.55% | ¥1.35兆 | ¥8055.93万 | |
| 17 | ![]() HederaHBAR | ¥31.37 | 0.60% | 5.05% | 22.32% | ¥1.33兆 | ¥900.26億 | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥3,014.29 | 1.19% | 1.53% | 26.27% | ¥1.27兆 | ¥582.15億 | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ¥15,114.79 | 0.60% | 2.34% | 17.15% | ¥1.15兆 | ¥1808.13億 | |
| 20 | ![]() MoneroXMR | ¥51,228.54 | 1.87% | 0.74% | 7.54% | ¥9449.99億 | ¥252.77億 | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001553 | 1.00% | 0.39% | 16.37% | ¥9156.69億 | ¥44.72億 | |
| 22 | ![]() ZcashZEC | ¥53,423.96 | 5.73% | 8.47% | 75.43% | ¥8668.75億 | ¥1211.4億 | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ¥339.46 | 1.28% | 1.80% | 22.38% | ¥8638.59億 | ¥221.94億 | |
| 24 | ![]() DaiDAI | ¥152.73 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | ¥8194.6億 | ¥90.74億 | |
| 25 | ![]() MantleMNT | ¥243.17 | 0.23% | 0.51% | 5.31% | ¥7910.37億 | ¥154.29億 | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | ¥473.37 | 0.76% | 1.43% | 23.78% | ¥7206.05億 | ¥316.22億 | |
| 27 | ![]() BittensorTAO | ¥68,755.86 | 1.15% | 4.26% | 1.95% | ¥6824.06億 | ¥562.72億 | |
| 28 | ![]() UniswapUNI | ¥965.71 | 1.08% | 0.49% | 25.90% | ¥6087.17億 | ¥269.81億 | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ¥34,945.8 | 0.41% | 0.33% | 17.97% | ¥5309.78億 | ¥344.05億 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ¥24,464.66 | 0.60% | 1.66% | 11.52% | ¥5137.57億 | ¥101.67億 | |
| 31 | ![]() EthenaENA | ¥67.62 | 1.53% | 3.75% | 29.61% | ¥4658.48億 | ¥443.17億 | |
| 32 | ![]() PepePEPE | ¥0.001072 | 1.08% | 0.80% | 28.14% | ¥4510.15億 | ¥17.91億 | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥350.4 | 1.37% | 2.34% | 16.03% | ¥4379.47億 | ¥261.98億 | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥2,447.53 | 1.43% | 0.56% | 21.99% | ¥3759.7億 | ¥585.47億 | |
| 35 | ![]() AptosAPT | ¥520.78 | 1.97% | 1.64% | 24.51% | ¥3655.67億 | ¥161.6億 | |
| 36 | ![]() OndoONDO | ¥111.74 | 1.67% | 0.13% | 19.20% | ¥3530.05億 | ¥185.09億 | |
| 37 | ![]() PiPI | ¥39.91 | 0.32% | 2.12% | 21.96% | ¥3271.73億 | ¥155.92億 | |
| 38 | ![]() WorldcoinWLD | ¥131.79 | 1.37% | 0.49% | 26.35% | ¥2699.45億 | ¥228.69億 | |
| 39 | ![]() ArbitrumARB | ¥48.65 | 2.45% | 0.90% | 28.32% | ¥2628.9億 | ¥213.5億 | |
| 40 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥1,302.39 | 1.55% | 13.22% | 24.73% | ¥2604.78億 | ¥2098.27億 | |
| 41 | ![]() Internet ComputerICP | ¥467.72 | 1.10% | 0.07% | 28.16% | ¥2516.79億 | ¥83.11億 | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | ¥28.09 | 1.00% | 0.33% | 14.83% | ¥2466.87億 | ¥100.37億 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥8.91 | 2.72% | 2.77% | 22.93% | ¥2382.5億 | ¥60.47億 | |
| 44 | ![]() StoryIP | ¥736.31 | 3.76% | 4.14% | 55.88% | ¥2302.53億 | ¥47.78億 | |
| 45 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥604,616.54 | 0.05% | 0.32% | 2.81% | ¥2270.77億 | ¥257.44億 | |
| 46 | ![]() MakerMKR | ¥252,185.25 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | ¥2250.08億 | ¥3.48億 | |
| 47 | ![]() CosmosATOM | ¥473.82 | 0.99% | 0.23% | 23.95% | ¥2224.13億 | ¥124.05億 | |
| 48 | ![]() VeChainVET | ¥2.56 | 0.81% | 0.27% | 22.80% | ¥2209.49億 | ¥38.94億 | |
| 49 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥152.66 | 0.03% | 0.04% | 0.03% | ¥2124.43億 | ¥14.53億 | |
| 50 | ![]() CronosCRO | ¥22.68 | 0.58% | 1.35% | 25.72% | ¥2105.23億 | ¥23.25億 |
346件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
破綻した仮想通貨取引所マウントゴックス(Mt. Gox)は27日、債権者への弁済を1年間延期することを発表した。現在も約40億ドル相当のビットコイン(BTC)を保有している。
ビットコインは11万6,000ドルで上値を抑えられており、強気派がこの壁を突破できるのは、金利に関する米連邦準備制度理事会(FRB)の発表と米中貿易協議の決着後になる可能性がある。
エバーノースによる10億ドル規模の買い増しや、取引所で進行する供給逼迫などの強気シグナルを背景に、XRPは3ドルまで急騰する可能性がある。
ビットコインや一部の主要アルトコインが強い反発を見せ始めた。しかし、この自律反発は、主要な上値抵抗水準近くで強い売り圧力に直面する見通しだ。
ビットコインは週末の取引で上昇基調を強め、週明けを前に11万3000ドルに迫った。今週は米連邦準備制度理事会(FRB)の重要会合を控えている。
XRP(XRP)は、リップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOが掲げる「価値のインターネット」構想の再加速や強気のテクニカル指標に支えられ、最大35%の上昇余地を示している。
ビットコインは10万7000ドルのサポート水準から反発したものの、11万2000ドルから11万6000ドルのゾーンで強い抵抗に直面するとみられている。























































