
仮想通貨の時価総額が年初来の上昇分をほぼ消し去り、8カ月ぶりの安値まで落ち込んだ。アナリストは短期的には弱気の動きを維持するとみている。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥465.68兆で、過去1日で時価総額が 1.39%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥23.57兆で、これは 29.20%の増加を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1384.26万 | 0.14% | 1.15% | 0.46% | ¥276.32兆 | ¥7.66兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥464,716 | 0.33% | 3.58% | 8.38% | ¥56.09兆 | ¥4.34兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥156.78 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ¥26.95兆 | ¥14.13兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥133,140.98 | 0.05% | 1.26% | 0.17% | ¥18.53兆 | ¥6086.94億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥292.76 | 0.35% | 0.17% | 3.65% | ¥17.5兆 | ¥5663.68億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥156.87 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ¥11.6兆 | ¥1.21兆 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥19,673.1 | 0.40% | 1.35% | 2.50% | ¥10.68兆 | ¥8522.31億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥43.67 | 0.13% | 0.36% | 1.08% | ¥4.13兆 | ¥1036.24億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥20.11 | 0.12% | 1.78% | 1.55% | ¥3.37兆 | ¥2711.2億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥156.8 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | ¥2.2兆 | ¥120.21億 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥57.47 | 0.37% | 0.63% | 6.94% | ¥2.05兆 | ¥958.82億 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥93,370.13 | 0.61% | 10.02% | 1.49% | ¥1.86兆 | ¥1007.61億 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,948.78 | 0.84% | 1.34% | 0.35% | ¥1.32兆 | ¥1066.02億 | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥3,869.65 | ⸺ | 1.59% | ⸺ | ¥1.29兆 | ¥466.66億 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥69,198.57 | 1.03% | 0.41% | 3.44% | ¥1.27兆 | ¥352.62億 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ¥34 | 1.11% | 2.40% | 1.24% | ¥1.1兆 | ¥260.12億 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ¥66,570.53 | 0.70% | 7.30% | 30.04% | ¥1.08兆 | ¥1160.02億 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥11,951.75 | 0.18% | 0.29% | 0.35% | ¥9122.09億 | ¥959.95億 | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ¥156.93 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | ¥8420.03億 | ¥87.66億 | |
| 20 | ![]() SuiSUI | ¥224.04 | 0.76% | 2.02% | 2.56% | ¥7995.85億 | ¥1343.91億 | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,883.98 | 0.29% | 2.44% | 3.89% | ¥7955.59億 | ¥665.36億 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ¥17.2 | 0.49% | 0.19% | 5.06% | ¥7291.82億 | ¥300.21億 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001159 | 0.75% | 1.43% | 2.56% | ¥6833.68億 | ¥28.51億 | |
| 24 | ![]() MantleMNT | ¥183.54 | 0.10% | 3.90% | 6.03% | ¥5970.66億 | ¥189.13億 | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | ¥226.86 | 0.46% | 3.00% | 3.86% | ¥5773.23億 | ¥147.5億 | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | ¥819.33 | 0.24% | 0.16% | 5.47% | ¥5164.5億 | ¥505.82億 | |
| 27 | ![]() AaveAAVE | ¥28,528.3 | 0.18% | 2.61% | 4.87% | ¥4334.68億 | ¥433.23億 | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | ¥283.03 | 0.57% | 0.25% | 0.79% | ¥4308.57億 | ¥306.89億 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ¥35,767.38 | 0.13% | 1.18% | 5.33% | ¥3549.93億 | ¥191.9億 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ¥16,752.86 | 1.33% | 0.64% | 10.44% | ¥3518.1億 | ¥77.93億 | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥235.61 | 0.28% | 1.93% | 0.52% | ¥2944.8億 | ¥381.54億 | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,899.66 | 0.13% | 0.91% | 0.08% | ¥2918.12億 | ¥282.7億 | |
| 33 | ![]() PiPI | ¥32.39 | 0.08% | 0.63% | 6.08% | ¥2655.22億 | ¥17.86億 | |
| 34 | ![]() PepePEPE | ¥0.0006121 | 0.28% | 1.00% | 4.07% | ¥2575.4億 | ¥8.33億 | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥679,275.4 | 0.01% | 0.06% | 0.32% | ¥2551.16億 | ¥219.81億 | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ¥453.5 | 0.67% | 0.80% | 1.30% | ¥2440.28億 | ¥152.72億 | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ¥258,987.18 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | ¥2310.77億 | ¥3.19億 | |
| 38 | ![]() EthenaENA | ¥32.01 | 0.56% | 0.08% | 0.91% | ¥2205.61億 | ¥429.4億 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥156.89 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | ¥2183.33億 | ¥13.74億 | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥680,222.4 | 0.02% | 0.06% | 0.28% | ¥1976.57億 | ¥179.64億 | |
| 41 | ![]() OndoONDO | ¥60.69 | 0.31% | 0.20% | 2.42% | ¥1917.48億 | ¥127.58億 | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥156.78 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | ¥1802.12億 | ¥8824.48億 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥6.63 | 0.39% | 0.62% | 13.54% | ¥1774.09億 | ¥33.12億 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ¥238.12 | 0.22% | 1.79% | 6.70% | ¥1671.5億 | ¥178.21億 | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ¥79.17 | 0.34% | 0.78% | 0.70% | ¥1621.65億 | ¥154.41億 | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥804.12 | 0.05% | 1.02% | 1.84% | ¥1608.23億 | ¥105.99億 | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | ¥29.11 | 0.55% | 1.24% | 2.34% | ¥1573.24億 | ¥195.36億 | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ¥17.49 | 0.98% | 0.40% | 1.82% | ¥1536.01億 | ¥76.23億 | |
| 49 | ![]() QuantQNT | ¥11,720.3 | 0.52% | 2.03% | 8.15% | ¥1414.96億 | ¥22.43億 | |
| 50 | ![]() VeChainVET | ¥1.61 | 0.27% | 1.57% | 4.16% | ¥1385.22億 | ¥43.28億 |






