ビットコイン(BTC)が底打ちの兆しを見せている。資産である金(ゴールド)の上昇が過熱し、調整局面に入る気配を見せているためだ。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥556.16兆で、過去1日で時価総額が 1.84%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥19.28兆で、これは 2.69%の増加を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1644.59万 | 0.02% | 2.23% | 8.82% | ¥327.67兆 | ¥5.95兆 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥601,204 | 0.03% | 2.63% | 15.24% | ¥72.56兆 | ¥3.64兆 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥150.63 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | ¥25.9兆 | ¥11.14兆 | |
4 | ![]() BNBBNB | ¥168,830.31 | 0.57% | 0.02% | 6.09% | ¥23.49兆 | ¥3476.19億 | |
5 | ![]() XRPXRP | ¥361.32 | 0.94% | 1.63% | 18.39% | ¥21.59兆 | ¥3841.69億 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥28,546.6 | 1.40% | 2.13% | 20.18% | ¥15.5兆 | ¥4983.45億 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥150.53 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | ¥11.13兆 | ¥1.02兆 | |
8 | ![]() TRONTRX | ¥48.06 | 0.24% | 1.76% | 6.82% | ¥4.54兆 | ¥1179.68億 | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥29.68 | 0.85% | 3.98% | 24.43% | ¥4.48兆 | ¥2497.44億 | |
10 | ![]() CardanoADA | ¥99.19 | 1.58% | 3.58% | 22.35% | ¥3.55兆 | ¥920.07億 | |
11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥150.41 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | ¥2.11兆 | ¥225.74億 | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥2,625.74 | 1.01% | 3.45% | 18.57% | ¥1.78兆 | ¥836.9億 | |
13 | ![]() StellarXLM | ¥48.21 | 0.86% | 1.18% | 17.15% | ¥1.53兆 | ¥223.56億 | |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥71,440.97 | 0.36% | 1.83% | 12.19% | ¥1.42兆 | ¥510.87億 | |
15 | ![]() SuiSUI | ¥394.11 | 1.46% | 4.39% | 22.39% | ¥1.4兆 | ¥1157.23億 | |
16 | ![]() AvalancheAVAX | ¥3,121.03 | 1.19% | 2.92% | 26.27% | ¥1.31兆 | ¥489.79億 | |
17 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥1,420.49 | 0.19% | 0.31% | 0.55% | ¥1.31兆 | ¥1293.34万 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥25.81 | 0.60% | 3.68% | 22.32% | ¥1.09兆 | ¥277.73億 | |
19 | ![]() LitecoinLTC | ¥14,147.55 | 0.60% | 2.39% | 17.15% | ¥1.07兆 | ¥1301.88億 | |
20 | ![]() MantleMNT | ¥279.23 | 0.23% | 5.45% | 5.31% | ¥9083.38億 | ¥303.04億 | |
21 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001531 | 1.00% | 1.35% | 16.37% | ¥9025.13億 | ¥36.26億 | |
22 | ![]() MoneroXMR | ¥47,942.35 | 1.87% | 3.28% | 7.54% | ¥8843.8億 | ¥213.88億 | |
23 | ![]() ToncoinTON | ¥334.67 | 1.28% | 2.64% | 22.38% | ¥8516.91億 | ¥99.86億 | |
24 | ![]() DaiDAI | ¥150.44 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | ¥8072.09億 | ¥98.98億 | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ¥455.42 | 0.76% | 3.17% | 23.78% | ¥6932.85億 | ¥241.52億 | |
26 | ![]() BittensorTAO | ¥66,938.78 | 1.15% | 10.40% | 1.95% | ¥6643.71億 | ¥586.32億 | |
27 | ![]() UniswapUNI | ¥948.22 | 1.08% | 4.25% | 25.90% | ¥5976.94億 | ¥234.94億 | |
28 | ![]() ZcashZEC | ¥34,936.74 | 5.73% | 4.27% | 75.43% | ¥5668.95億 | ¥614.02億 | |
29 | ![]() OKBOKB | ¥25,727.83 | 0.60% | 1.29% | 11.52% | ¥5402.84億 | ¥115.86億 | |
30 | ![]() EthenaENA | ¥75.02 | 1.53% | 6.58% | 29.61% | ¥5168.66億 | ¥625.44億 | |
31 | ![]() AaveAAVE | ¥33,632.58 | 0.41% | 5.04% | 17.97% | ¥5110.24億 | ¥362.83億 | |
32 | ![]() PepePEPE | ¥0.00107 | 1.08% | 2.90% | 28.14% | ¥4503.28億 | ¥13.43億 | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥340.21 | 1.37% | 5.01% | 16.03% | ¥4252.17億 | ¥233.07億 | |
34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥2,381 | 1.43% | 2.62% | 21.99% | ¥3657.51億 | ¥547.42億 | |
35 | ![]() OndoONDO | ¥111.42 | 1.67% | 3.94% | 19.20% | ¥3520.16億 | ¥132.1億 | |
36 | ![]() AptosAPT | ¥481.53 | 1.97% | 0.18% | 24.51% | ¥3380.15億 | ¥135.1億 | |
37 | ![]() WorldcoinWLD | ¥139.17 | 1.37% | 3.87% | 26.35% | ¥2850.65億 | ¥185.73億 | |
38 | ![]() StoryIP | ¥830.39 | 3.76% | 0.10% | 55.88% | ¥2596.75億 | ¥41.23億 | |
39 | ![]() ArbitrumARB | ¥47.95 | 2.45% | 2.92% | 28.32% | ¥2591.43億 | ¥159.08億 | |
40 | ![]() PiPI | ¥31.02 | 0.32% | 1.12% | 21.96% | ¥2543.02億 | ¥25.73億 | |
41 | ![]() Internet ComputerICP | ¥464.89 | 1.10% | 1.12% | 28.16% | ¥2501.6億 | ¥85.79億 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ¥28.07 | 1.00% | 3.66% | 14.83% | ¥2465.3億 | ¥71.25億 | |
43 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥637,987.73 | 0.05% | 0.51% | 2.81% | ¥2396.1億 | ¥153.74億 | |
44 | ![]() VeChainVET | ¥2.68 | 0.81% | 4.03% | 22.80% | ¥2305.23億 | ¥40.24億 | |
45 | ![]() CosmosATOM | ¥489.9 | 0.99% | 2.01% | 23.95% | ¥2299.62億 | ¥104.65億 | |
46 | ![]() MakerMKR | ¥248,580.56 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | ¥2217.92億 | ¥7.76億 | |
47 | ![]() KaspaKAS | ¥8.08 | 2.72% | 1.38% | 22.93% | ¥2160億 | ¥60億 | |
48 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥3.37 | 1.30% | 4.85% | 24.85% | ¥2120.37億 | ¥227億 | |
49 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥150.54 | 0.03% | 0.04% | 0.03% | ¥2094.9億 | ¥10.98億 | |
50 | ![]() CronosCRO | ¥22.4 | 0.58% | 0.30% | 25.72% | ¥2079.17億 | ¥17.34億 |
346件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
米国の地方銀行ショックでビットコイン、イーサリアムをはじめ主要アルトコインが続落。10月のアップトーバー相場は再開できるか?
上場企業による大規模なビットコイン(BTC)保有が、トレジャリー戦略の新たなモデルを形成しつつある。2025年10月17日時点で、これらの企業が管理するBTCは合計104万5887BTC、評価額にして約1100億ドルに達した。
ビットコイン(BTC)は金曜に10万3500ドルまで下落し、レバレッジ・ロングポジションの清算額は9億1600万ドルを超えた。市場心理は急速に冷え込み、2週連続で11万ドル台の維持に失敗したことで投資家の信頼も揺らいでいる。
米国の地方銀行における信用リスクの高まりを受け、投資家心理が再び冷え込んだ。ビットコイン(BTC)は「第2のブラックフライデー」ともいえる急落に直面し、一時10万4000ドル台まで下落した。
プライバシー重視の仮想通貨ジーキャッシュ(ZEC)とダッシュ(DASH)が、先週金曜から土曜にかけて発生した仮想通貨市場暴落後、最も大きく反発した銘柄の1つとなっている。