仮想通貨トレーダーたちは常に、ビットコイン(BTC)の半減期ごとに発生してきた4年周期の上昇パターンを超える「スーパーサイクル」の始まりを待ち望んでいる。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥538.99兆で、最後の1日で 0.41%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥16.55兆で、これは 33.72%の減少を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1727.07万 | ⸺ | 0.26% | 4.15% | ¥343.11兆 | ¥3.39兆 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥432,727 | ⸺ | 0.73% | 10.84% | ¥52.13兆 | ¥1.8兆 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥407.59 | 0.15% | 1.56% | 7.71% | ¥23.49兆 | ¥8421.67億 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥146.66 | 0.13% | 0.01% | 0.02% | ¥20.43兆 | ¥7.97兆 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥97,253.29 | 3.63% | 2.59% | 0.34% | ¥16.22兆 | ¥1365億 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥23,748.04 | 0.05% | 0.38% | 10.41% | ¥11.55兆 | ¥4450.23億 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥146.59 | ⸺ | 0.02% | ⸺ | ¥7.65兆 | ¥7083.82億 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥28.93 | 0.63% | 2.43% | 10.35% | ¥4.31兆 | ¥1765.01億 | |
9 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥432,387.46 | 0.04% | 0.71% | 11.54% | ¥3.98兆 | ¥31.89億 | |
10 | ![]() CardanoADA | ¥107.08 | 0.09% | 0.04% | 12.80% | ¥3.76兆 | ¥1650.49億 | |
11 | ![]() TRONTRX | ¥42.6 | 3.66% | 3.59% | 2.20% | ¥3.66兆 | ¥1805.24億 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥1723.25万 | 0.05% | 0.08% | 4.40% | ¥2.28兆 | ¥35.24億 | |
13 | ![]() StellarXLM | ¥63.42 | 0.68% | 6.40% | 9.91% | ¥1.97兆 | ¥2625.41億 | |
14 | ![]() SuiSUI | ¥501.6 | 0.66% | 0.77% | 14.72% | ¥1.5兆 | ¥1062.91億 | |
15 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥73,836.16 | 0.32% | 3.40% | 0.44% | ¥1.46兆 | ¥511.82億 | |
16 | ![]() ChainlinkLINK | ¥2,245.69 | 0.17% | 0.41% | 11.89% | ¥1.43兆 | ¥370.75億 | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ¥3,113.82 | 0.34% | 1.54% | 11.74% | ¥1.28兆 | ¥501.88億 | |
18 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥1,320.39 | 0.01% | 0.66% | 3.07% | ¥1.22兆 | ¥16.52億 | |
19 | ![]() HederaHBAR | ¥29.59 | 10.18% | 3.90% | 2.00% | ¥1.13兆 | ¥1256.06億 | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001925 | 0.10% | 2.65% | 8.69% | ¥1.13兆 | ¥44.53億 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥13,830.75 | 0.02% | 0.92% | 7.04% | ¥1.04兆 | ¥1252.01億 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥407.86 | 7.24% | 6.64% | 3.99% | ¥1.03兆 | ¥206.14億 | |
23 | ![]() PolkadotDOT | ¥579.2 | 0.40% | 1.35% | 15.04% | ¥8077.33億 | ¥280.49億 | |
24 | ![]() DaiDAI | ¥146.51 | 0.05% | 0.06% | 0.01% | ¥7861.17億 | ¥68.06億 | |
25 | ![]() PepePEPE | ¥0.001781 | 0.11% | 2.74% | 7.66% | ¥7492.63億 | ¥30.82億 | |
26 | ![]() UniswapUNI | ¥1,234.84 | 0.29% | 1.05% | 13.53% | ¥7415.04億 | ¥376.74億 | |
27 | ![]() AaveAAVE | ¥44,580.32 | 0.06% | 0.26% | 15.75% | ¥6705.08億 | ¥404.04億 | |
28 | ![]() MoneroXMR | ¥35,596.13 | 28.04% | 11.93% | 30.67% | ¥6566.32億 | ¥126.83億 | |
29 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥297,164.57 | 37.04% | 0.26% | 26.92% | ¥5555.86億 | ¥19.15億 | |
30 | ![]() PiPI | ¥68.23 | 0.01% | 1.52% | 13.89% | ¥4798.42億 | ¥103.95億 | |
31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥367.16 | 0.04% | 0.76% | 14.55% | ¥4320.76億 | ¥198.75億 | |
32 | ![]() OKBOKB | ¥7,156.29 | 0.09% | 0.51% | 1.54% | ¥4293.77億 | ¥9.37億 | |
33 | ![]() AptosAPT | ¥724.54 | 0.06% | 0.55% | 12.68% | ¥4151.36億 | ¥220.82億 | |
34 | ![]() OndoONDO | ¥130.6 | 0.17% | 0.75% | 13.09% | ¥4125.89億 | ¥143.87億 | |
35 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥2,668.14 | 0.03% | 1.43% | 8.23% | ¥4008.59億 | ¥598.58億 | |
36 | ![]() BittensorTAO | ¥48,497.99 | 14.49% | 14.28% | 1.63% | ¥3984.22億 | ¥142.04億 | |
37 | ![]() MantleMNT | ¥97.79 | 0.02% | 4.26% | 1.61% | ¥3290.48億 | ¥235.99億 | |
38 | ![]() KaspaKAS | ¥12.02 | 2.73% | 0.26% | 0.87% | ¥3079.86億 | ¥89.68億 | |
39 | ![]() AlgorandALGO | ¥34.94 | 1.29% | 5.81% | 8.68% | ¥2918.91億 | ¥219.79億 | |
40 | ![]() FasttokenFTN | ¥658.8 | 0.04% | 0.91% | 0.32% | ¥2874.13億 | ¥2.91億 | |
41 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥146.3 | 0.03% | 0.02% | 0.10% | ¥2863.63億 | ¥6927.32億 | |
42 | ![]() CosmosATOM | ¥678.94 | 0.14% | 1.55% | 8.59% | ¥2654.24億 | ¥112.59億 | |
43 | ![]() ArbitrumARB | ¥59.97 | 0.12% | 1.05% | 14.61% | ¥2525.19億 | ¥231.86億 | |
44 | ![]() Fetch.aiFET | ¥103.75 | 0.01% | 0.16% | 10.25% | ¥2525.55億 | ¥198.37億 | |
45 | ![]() VeChainVET | ¥3.1 | 12.41% | 10.00% | 13.07% | ¥2511.32億 | ¥50.13億 | |
46 | ![]() BonkBONK | ¥0.003609 | 0.52% | 10.37% | 14.26% | ¥2507.59億 | ¥25.57億 | |
47 | ![]() MakerMKR | ¥273,679.01 | 0.01% | 1.22% | 19.38% | ¥2441.85億 | ¥409.64億 | |
48 | ![]() FantomFTM | ¥83.5 | 2.54% | 2.79% | 5.80% | ¥2341.2億 | ¥989.61万 | |
49 | ![]() FilecoinFIL | ¥373.75 | 0.12% | 1.30% | 12.15% | ¥2314.91億 | ¥241.97億 | |
50 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥3.66 | 0.27% | 9.39% | 16.40% | ¥2306.61億 | ¥833.46億 |
400件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
ビットコインの価格が史上最高値を連日更新する中、ショートポジションを取っていたトレーダーたちが大きな損失を被っている。過去24時間で10億ドル以上のショートポジションが清算された。
イーサリアム(ETH)は過去2日間で13.5%上昇し、10日には3000ドルに達した。しかし、この水準が維持されるかどうかについて、トレーダーの間では依然として懐疑的な見方が広がっている。
ビットコイン(BTC)が10日に史上最高値を更新し、その強気のセンチメントは一部のアルトコインにも波及している。中でもスイ(SUI)は11.3%上昇し、3.41ドルを記録した。
今週、イーサリアム(ETH)の価格が上昇トレンドに入り、多くのアナリストが3000ドル以上への上昇を予測している。強気の背景には、現物イーサリアム上場投資信託(ETF)への資金流入の増加や、企業によるETH保有戦略の発表がある。
ビットコインは11万3,800ドルを超えて過去最高値を更新。ステーブルコイン準備金の急増と個人投資家による売却の減少が背景にある。
10xリサーチの責任者であるマーカス・ティーレン氏によると、現在の仮想通貨投資家はビットコインへのエクスポージャーが不足している可能性がある。