
米国が複数の欧州諸国との貿易戦争を再開したことを受け、ビットコインとアルトコインは直近の上昇分の一部を失い、一部のトレーダーはリスクを抑えて様子見姿勢を強めた。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥487.54兆で、最後の1日で 1.66%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥15.79兆で、これは 7.91%の減少を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1440.32万 | 0.02% | 1.83% | 0.71% | ¥287.64兆 | ¥4.78兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥493,201 | 0.03% | 2.79% | 7.19% | ¥60.35兆 | ¥2.35兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥157.9 | 0.00% | 0.06% | 0.07% | ¥29.54兆 | ¥8.96兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥144,817.82 | 0.07% | 1.14% | 2.85% | ¥20.15兆 | ¥1565.25億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥308.2 | 0.07% | 0.89% | 2.93% | ¥18.42兆 | ¥3275.49億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥158.11 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ¥11.69兆 | ¥8992.93億 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥20,630.3 | 0.12% | 2.14% | 1.65% | ¥11.2兆 | ¥3420.62億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥48.45 | 0.07% | 3.47% | 2.41% | ¥4.58兆 | ¥949.4億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥20.03 | 0.03% | 0.61% | 4.79% | ¥3.36兆 | ¥1355.67億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥158.08 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | ¥2.22兆 | ¥103.97億 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥57.79 | 0.07% | 0.21% | 2.33% | ¥2.06兆 | ¥704.37億 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥91,507.07 | 0.30% | 2.02% | 0.56% | ¥1.82兆 | ¥326.02億 | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | ¥91,501.75 | 1.01% | 10.57% | 23.24% | ¥1.68兆 | ¥490.18億 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,993.65 | 0.10% | 1.24% | 4.15% | ¥1.35兆 | ¥398.57億 | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥3,652.22 | 0.09% | 3.13% | 4.46% | ¥1.21兆 | ¥161.18億 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ¥33.7 | 0.00% | 0.27% | 1.10% | ¥1.09兆 | ¥190.62億 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ¥56,288.83 | 0.15% | 3.90% | 25.68% | ¥9133.62億 | ¥699.24億 | |
| 18 | ![]() SuiSUI | ¥242.64 | 0.24% | 2.08% | 7.82% | ¥8659.76億 | ¥807.74億 | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ¥158.19 | 0.01% | 0.10% | 0.05% | ¥8487.89億 | ¥82.98億 | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | ¥10,988.16 | 0.12% | 1.35% | 1.45% | ¥8386.63億 | ¥659.83億 | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,983.37 | 0.18% | 0.62% | 1.98% | ¥8375.29億 | ¥315.5億 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001252 | 0.31% | 0.80% | 6.49% | ¥7382.95億 | ¥36.54億 | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | ¥17.1 | 0.27% | 1.16% | 3.40% | ¥7253.35億 | ¥163.19億 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥247.77 | 0.27% | 2.54% | 6.75% | ¥6305.32億 | ¥129.75億 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥781.45 | 0.01% | 0.38% | 8.23% | ¥4925.72億 | ¥187.32億 | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | ¥314.68 | 0.06% | 1.12% | 1.81% | ¥4790.4億 | ¥206.18億 | |
| 27 | ![]() MantleMNT | ¥140.83 | 0.01% | 3.64% | 2.83% | ¥4581.12億 | ¥97.65億 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ¥25,425.69 | 0.18% | 0.91% | 0.48% | ¥3863.26億 | ¥212.36億 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ¥38,434.88 | 0.16% | 2.29% | 8.44% | ¥3814.68億 | ¥118.13億 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ¥17,056.1 | 0.12% | 1.60% | 3.89% | ¥3581.78億 | ¥44.75億 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | ¥0.000814 | 0.02% | 1.25% | 3.21% | ¥3424.55億 | ¥11.83億 | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | ¥586.68 | 0.61% | 12.01% | 1.76% | ¥3156.94億 | ¥332.29億 | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥245.23 | 0.11% | 0.36% | 1.48% | ¥3065.04億 | ¥217.07億 | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,867.4 | 0.05% | 0.50% | 0.62% | ¥2868.56億 | ¥151億 | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥745,912.76 | 0.04% | 1.14% | 2.07% | ¥2801.44億 | ¥194.98億 | |
| 36 | ![]() PiPI | ¥30.01 | 0.08% | 0.55% | 0.30% | ¥2460.57億 | ¥15.79億 | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ¥262,569.08 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ¥2342.73億 | ¥3.01億 | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥158.16 | 0.02% | 0.05% | 0.08% | ¥2200.95億 | ¥7.26億 | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥748,586.74 | 0.05% | 1.19% | 3.76% | ¥2175.23億 | ¥255.98億 | |
| 40 | ![]() EthenaENA | ¥29.8 | 0.01% | 3.35% | 6.05% | ¥2053億 | ¥183.7億 | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥157.99 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | ¥1815.95億 | ¥4484.66億 | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | ¥381.46 | 0.50% | 1.97% | 14.39% | ¥1790.61億 | ¥83.9億 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥6.58 | 0.54% | 2.10% | 1.53% | ¥1760.2億 | ¥13.4億 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ¥250.38 | 0.02% | 1.39% | 4.77% | ¥1757.59億 | ¥119.98億 | |
| 45 | ![]() OndoONDO | ¥53.74 | 0.07% | 0.78% | 6.57% | ¥1698.01億 | ¥106.51億 | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | ¥18.68 | 0.24% | 0.89% | 3.76% | ¥1640.87億 | ¥39.15億 | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | ¥316.12 | 1.27% | 2.37% | 24.77% | ¥1637.93億 | ¥67.54億 | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | ¥30.01 | 0.19% | 1.39% | 1.44% | ¥1621.87億 | ¥112.03億 | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | ¥77.75 | 0.24% | 0.18% | 1.80% | ¥1592.55億 | ¥90.88億 | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥783.05 | 0.13% | 0.22% | 1.47% | ¥1566.09億 | ¥62.93億 |






