
見出しは仮想通貨市場を素早く動かすが、持続性を決めるのは流動性だ。ETF、ステーブルコイン、オンチェーンフローのデータが、価格を本当に左右する要因を示している。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥459.14兆で、最後の1日で 0.59%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥10.45兆で、これは 8.87%の減少を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1364.22万 | 0.14% | 0.29% | 0.46% | ¥272.32兆 | ¥3.27兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥455,684 | 0.33% | 0.98% | 8.38% | ¥55兆 | ¥1.46兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥155.96 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ¥26.81兆 | ¥6.02兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥129,961.37 | 0.05% | 1.72% | 0.17% | ¥18.08兆 | ¥751.84億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥286.66 | 0.35% | 1.52% | 3.65% | ¥17.13兆 | ¥1856.38億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥156.1 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ¥11.54兆 | ¥4792.07億 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥18,835.46 | 0.40% | 1.59% | 2.50% | ¥10.23兆 | ¥2833.74億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥43.51 | 0.13% | 0.62% | 1.08% | ¥4.11兆 | ¥572.39億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥19.34 | 0.12% | 3.72% | 1.55% | ¥3.24兆 | ¥1030.46億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥155.93 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | ¥2.19兆 | ¥58.49億 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥53.92 | 0.37% | 3.34% | 6.94% | ¥1.93兆 | ¥628.72億 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥92,485.1 | 0.61% | 4.14% | 1.49% | ¥1.84兆 | ¥454.18億 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,900.07 | 0.84% | 0.86% | 0.35% | ¥1.28兆 | ¥308.83億 | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥3,844.24 | ⸺ | 1.11% | ⸺ | ¥1.28兆 | ¥117.02億 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥69,239.26 | 1.03% | 2.19% | 3.44% | ¥1.27兆 | ¥178.75億 | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | ¥68,288.39 | 0.70% | 0.87% | 30.04% | ¥1.1兆 | ¥804.64億 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ¥32.77 | 1.11% | 1.26% | 1.24% | ¥1.06兆 | ¥104.97億 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥11,904.87 | 0.18% | 0.44% | 0.35% | ¥9086.31億 | ¥413.56億 | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ¥156.09 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | ¥8375.08億 | ¥59.99億 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,923.9 | 0.29% | 1.89% | 3.89% | ¥8124.19億 | ¥348.96億 | |
| 21 | ![]() SuiSUI | ¥214.01 | 0.76% | 3.08% | 2.56% | ¥7637.73億 | ¥439.55億 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ¥17.16 | 0.49% | 0.43% | 5.06% | ¥7277.13億 | ¥119.72億 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001104 | 0.75% | 1.85% | 2.56% | ¥6506.61億 | ¥27.57億 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥234.35 | 0.46% | 0.41% | 3.86% | ¥5963.89億 | ¥135.09億 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥904.51 | 0.24% | 0.63% | 5.47% | ¥5701.44億 | ¥278.85億 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥161.94 | 0.10% | 0.37% | 6.03% | ¥5268.1億 | ¥56.25億 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥263.27 | 0.57% | 3.21% | 0.79% | ¥4007.73億 | ¥146.74億 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ¥23,420.86 | 0.18% | 0.31% | 4.87% | ¥3558.64億 | ¥339.88億 | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ¥16,806.93 | 1.33% | 0.83% | 10.44% | ¥3529.45億 | ¥22.39億 | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ¥34,490.95 | 0.13% | 0.95% | 5.33% | ¥3423.24億 | ¥93.94億 | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥227.77 | 0.28% | 0.38% | 0.52% | ¥2846.76億 | ¥163.24億 | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,832.16 | 0.13% | 2.55% | 0.08% | ¥2814.43億 | ¥109.51億 | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥703,657.77 | 0.01% | 0.64% | 0.32% | ¥2642.74億 | ¥160.06億 | |
| 34 | ![]() PiPI | ¥32 | 0.08% | 0.05% | 6.08% | ¥2623.24億 | ¥8.92億 | |
| 35 | ![]() PepePEPE | ¥0.0006147 | 0.28% | 1.22% | 4.07% | ¥2586.27億 | ¥6.68億 | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ¥471.17 | 0.67% | 0.20% | 1.30% | ¥2535.38億 | ¥116.65億 | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ¥257,552.44 | 1.56% | 1.08% | 2.97% | ¥2297.97億 | ¥3.92億 | |
| 38 | ![]() EthenaENA | ¥31.58 | 0.56% | 0.36% | 0.91% | ¥2176.16億 | ¥123.52億 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥156.1 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | ¥2172.27億 | ¥12.71億 | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥704,959.42 | 0.02% | 0.57% | 0.28% | ¥2048.46億 | ¥131.27億 | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | ¥6.94 | 0.39% | 0.17% | 13.54% | ¥1855.18億 | ¥11.65億 | |
| 42 | ![]() OndoONDO | ¥57.73 | 0.31% | 2.11% | 2.42% | ¥1824.02億 | ¥44.95億 | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥155.89 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | ¥1791.89億 | ¥2660.56億 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ¥253.91 | 0.22% | 0.04% | 6.70% | ¥1782.39億 | ¥109.31億 | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | ¥18.06 | 0.98% | 2.30% | 1.82% | ¥1586.04億 | ¥43.01億 | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | ¥28.98 | 0.55% | 1.35% | 2.34% | ¥1566.09億 | ¥91.58億 | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | ¥75.58 | 0.34% | 1.19% | 0.70% | ¥1548.23億 | ¥86.54億 | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥762.11 | 0.05% | 0.95% | 1.84% | ¥1524.21億 | ¥45.47億 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥307.45 | 0.39% | 0.86% | 2.39% | ¥1443.21億 | ¥41.73億 | |
| 50 | ![]() VeChainVET | ¥1.62 | 0.27% | 1.34% | 4.16% | ¥1400.54億 | ¥19.37億 |





