価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥480.06兆で、過去1日で時価総額が 0.14%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥10.22兆で、これは 27.63%の減少を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1560.78万 | ⸺ | 0.34% | 4.15% | ¥310.07兆 | ¥2.47兆 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥360,451 | 0.05% | 0.35% | 10.84% | ¥43.42兆 | ¥1.22兆 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥144.51 | 0.02% | 0.00% | 0.02% | ¥20.13兆 | ¥4.48兆 | |
4 | ![]() XRPXRP | ¥318.71 | 0.05% | 0.24% | 7.71% | ¥18.37兆 | ¥1411.31億 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥94,289.58 | 0.10% | 0.20% | 0.34% | ¥15.72兆 | ¥921.93億 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥21,151.39 | 0.13% | 0.04% | 10.41% | ¥10.29兆 | ¥2150.48億 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥144.45 | 0.01% | 0.02% | ⸺ | ¥7.53兆 | ¥3436.17億 | |
8 | ![]() TRONTRX | ¥40.9 | 0.09% | 0.25% | 2.20% | ¥3.52兆 | ¥1017.84億 | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥23.49 | ⸺ | 0.35% | 10.35% | ¥3.5兆 | ¥612.35億 | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥361,049.22 | 0.03% | 0.57% | 11.54% | ¥3.32兆 | ¥2.63億 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥82.59 | 0.12% | 0.34% | 12.80% | ¥2.9兆 | ¥387.18億 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥1559.26万 | 0.12% | 0.30% | 4.40% | ¥2.06兆 | ¥32.41億 | |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥70,140.84 | 0.14% | 0.46% | 0.44% | ¥1.39兆 | ¥397.37億 | |
14 | ![]() SuiSUI | ¥414.19 | 0.03% | 0.77% | 14.72% | ¥1.24兆 | ¥567.17億 | |
15 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥1,307.03 | 0.21% | 0.09% | 3.07% | ¥1.2兆 | ¥14.71億 | |
16 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,882.69 | 0.04% | 0.17% | 11.89% | ¥1.2兆 | ¥188.16億 | |
17 | ![]() StellarXLM | ¥34.02 | 0.13% | 0.71% | 9.91% | ¥1.05兆 | ¥72.15億 | |
18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥2,552.52 | 0.02% | 0.12% | 11.74% | ¥1.05兆 | ¥139.51億 | |
19 | ![]() ToncoinTON | ¥395.86 | 0.16% | 0.46% | 3.99% | ¥1兆 | ¥80.93億 | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001641 | 0.06% | 0.32% | 8.69% | ¥9672.84億 | ¥35.52億 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥12,483.56 | 0.06% | 0.28% | 7.04% | ¥9420.36億 | ¥959.4億 | |
22 | ![]() HederaHBAR | ¥22.09 | 0.33% | 0.29% | 2.00% | ¥8457.07億 | ¥157.04億 | |
23 | ![]() DaiDAI | ¥144.43 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | ¥7749.24億 | ¥41.01億 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥479.09 | 0.03% | 0.74% | 15.04% | ¥6681.31億 | ¥161.84億 | |
25 | ![]() UniswapUNI | ¥995.32 | 0.01% | 0.22% | 13.53% | ¥5976.75億 | ¥297.47億 | |
26 | ![]() MoneroXMR | ¥31,838.15 | 29.94% | 19.97% | 30.67% | ¥5873.1億 | ¥75.14億 | |
27 | ![]() AaveAAVE | ¥38,671.47 | 0.21% | 2.10% | 15.75% | ¥5816.36億 | ¥271.16億 | |
28 | ![]() PepePEPE | ¥0.00138 | 0.01% | 0.11% | 7.66% | ¥5808.13億 | ¥21.45億 | |
29 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥297,164.57 | 25.79% | 0.26% | 26.92% | ¥5555.86億 | ¥1.5億 | |
30 | ![]() PiPI | ¥66.2 | 0.09% | 2.44% | 13.89% | ¥4655.82億 | ¥73.79億 | |
31 | ![]() OKBOKB | ¥7,024.33 | ⸺ | 0.43% | 1.54% | ¥4214.59億 | ¥5.51億 | |
32 | ![]() BittensorTAO | ¥46,064.42 | 0.16% | 0.53% | 1.63% | ¥3784.29億 | ¥42.15億 | |
33 | ![]() AptosAPT | ¥628.99 | 0.16% | 0.62% | 12.68% | ¥3603.91億 | ¥95.31億 | |
34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥303.71 | 0.15% | 0.62% | 14.55% | ¥3574.17億 | ¥117.98億 | |
35 | ![]() OndoONDO | ¥111.09 | 0.09% | 0.24% | 13.09% | ¥3509.45億 | ¥74.48億 | |
36 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥2,330.91 | 0.27% | 0.36% | 8.23% | ¥3501.94億 | ¥492.9億 | |
37 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥144.15 | 0.01% | 0.01% | 0.10% | ¥2821.56億 | ¥3222.74億 | |
38 | ![]() FasttokenFTN | ¥639.37 | ⸺ | 0.11% | 0.32% | ¥2789.32億 | ¥1.91億 | |
39 | ![]() MantleMNT | ¥81.52 | 0.19% | 0.62% | 1.61% | ¥2743.1億 | ¥156.26億 | |
40 | ![]() KaspaKAS | ¥10.67 | 0.02% | 1.48% | 0.87% | ¥2733.26億 | ¥52.67億 | |
41 | ![]() VeChainVET | ¥2.95 | 0.06% | 1.41% | 13.07% | ¥2395.1億 | ¥22.55億 | |
42 | ![]() MakerMKR | ¥262,018.81 | 0.09% | 2.47% | 19.38% | ¥2337.82億 | ¥311.31億 | |
43 | ![]() Fetch.aiFET | ¥94.82 | 0.05% | 2.33% | 10.25% | ¥2308.04億 | ¥100.29億 | |
44 | ![]() FantomFTM | ¥82.28 | 2.54% | 2.79% | 5.80% | ¥2307.03億 | ¥647.97万 | |
45 | ![]() CosmosATOM | ¥571.51 | 0.16% | 0.66% | 8.59% | ¥2234.24億 | ¥61.86億 | |
46 | ![]() AlgorandALGO | ¥24.96 | 0.01% | 0.08% | 8.68% | ¥2085.55億 | ¥42.79億 | |
47 | ![]() FilecoinFIL | ¥320.65 | 0.04% | 1.27% | 12.15% | ¥1986.02億 | ¥154.62億 | |
48 | ![]() ArbitrumARB | ¥46.42 | 0.18% | 0.58% | 14.61% | ¥1954.52億 | ¥138.77億 | |
49 | ![]() QuantQNT | ¥15,378.84 | 0.22% | 0.68% | 8.23% | ¥1856.64億 | ¥36.57億 | |
50 | ![]() BonkBONK | ¥0.002593 | 0.08% | 8.08% | 14.26% | ¥1801.9億 | ¥24.49億 |
400件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
ビットコイン(BTC)は7月5日、一時10万7400ドルまで下落した。前日に11万500ドル付近まで上昇したものの、強い売り圧力にさらされた格好だ。
ドージコイン(DOGE)投資家は、DOGEが心理的節目である0.25ドルを再び突破できるか注視している。
7月4日、ビットコイン(BTC)は節目となる10万8000ドルを割り込み、長年動きのなかったコインの移動が市場に衝撃を与えた。
ビットコイン(BTC)は7月4日、強気派が11万ドルの水準を回復しようと試みたが、米国の雇用統計が市場予想を上回ったことで、9月までの利下げ観測が後退し、反発は失敗に終わった。
仮想通貨アナリストのレクト・キャピタル氏は、ビットコインの価格上昇局面が残りわずか数か月で終わる可能性があると指摘している。2020年と同様の歴史的パターンを踏襲するならば、その兆候はすでに現れているという。
ビットコインが史上最高値に迫る中、この勢いを維持できずに10万8000ドルを割る展開となれば、弱気トレンドに転じる可能性があるとトレーダーが警鐘を鳴らしている。
イーサリアム(ETH)は火曜日から木曜日にかけて9%上昇し、2600ドルに迫ったが、この水準を明確に突破するには至らなかった。上昇局面では、「ゴールデンクロス」と呼ばれる強気のテクニカルパターンが確認され、これが3200ドル(1月以来の高値)への再接近を後押しするとの見方も出ている。