XRP(XRP)は、リップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOが掲げる「価値のインターネット」構想の再加速や強気のテクニカル指標に支えられ、最大35%の上昇余地を示している。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥575.42兆で、過去1日で時価総額が 0.27%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥16.92兆で、これは 30.63%の減少を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1706.43万 | 0.02% | 0.59% | 8.82% | ¥340兆 | ¥3.89兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥605,325 | 0.03% | 0.70% | 15.24% | ¥73.06兆 | ¥1.87兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥152.87 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | ¥26.28兆 | ¥7.29兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥171,152.61 | 0.57% | 1.02% | 6.09% | ¥23.82兆 | ¥1809.59億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥397.39 | 0.94% | 3.50% | 18.39% | ¥23.75兆 | ¥4862.71億 | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | ¥29,747.64 | 1.40% | 0.52% | 20.18% | ¥16.15兆 | ¥3552.4億 | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | ¥152.78 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | ¥11.3兆 | ¥6700億 | |
| 8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥30.14 | 0.85% | 0.32% | 24.43% | ¥4.55兆 | ¥1411.25億 | |
| 9 | ![]() TRONTRX | ¥45.53 | 0.24% | 2.91% | 6.82% | ¥4.31兆 | ¥1868.61億 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ¥100.34 | 1.58% | 0.05% | 22.35% | ¥3.59兆 | ¥568.25億 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥150.41 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | ¥2.11兆 | ¥155.54億 | |
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥2,760.96 | 1.01% | 0.69% | 18.57% | ¥1.87兆 | ¥474.14億 | |
| 13 | ![]() StellarXLM | ¥49.76 | 0.86% | 1.76% | 17.15% | ¥1.58兆 | ¥200.69億 | |
| 14 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥77,797.57 | 0.36% | 1.30% | 12.19% | ¥1.55兆 | ¥514.36億 | |
| 15 | ![]() SuiSUI | ¥388.95 | 1.46% | 1.28% | 22.39% | ¥1.38兆 | ¥597.55億 | |
| 16 | ![]() AvalancheAVAX | ¥3,017.57 | 1.19% | 1.00% | 26.27% | ¥1.27兆 | ¥327.29億 | |
| 17 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥1,375.33 | 0.19% | 0.38% | 0.55% | ¥1.26兆 | ¥4904.03万 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥14,819.43 | 0.60% | 0.45% | 17.15% | ¥1.13兆 | ¥1048.13億 | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | ¥26.42 | 0.60% | 1.33% | 22.32% | ¥1.12兆 | ¥179.4億 | |
| 20 | ![]() MoneroXMR | ¥51,255.56 | 1.87% | 6.13% | 7.54% | ¥9454.98億 | ¥208.03億 | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001574 | 1.00% | 0.11% | 16.37% | ¥9279.51億 | ¥37.89億 | |
| 22 | ![]() MantleMNT | ¥278 | 0.23% | 2.95% | 5.31% | ¥9043.36億 | ¥113.53億 | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ¥330.07 | 1.28% | 0.68% | 22.38% | ¥8399.87億 | ¥115.04億 | |
| 24 | ![]() DaiDAI | ¥152.69 | 0.02% | 0.06% | 0.01% | ¥8192.67億 | ¥109.04億 | |
| 25 | ![]() PolkadotDOT | ¥474.22 | 0.76% | 0.66% | 23.78% | ¥7218.95億 | ¥135.44億 | |
| 26 | ![]() ZcashZEC | ¥42,504.99 | 5.73% | 8.52% | 75.43% | ¥6897億 | ¥616.85億 | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | ¥957.37 | 1.08% | 0.33% | 25.90% | ¥6034.63億 | ¥192.58億 | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | ¥60,762.91 | 1.15% | 1.50% | 1.95% | ¥6030.75億 | ¥130.77億 | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ¥25,601.24 | 0.60% | 1.86% | 11.52% | ¥5376.26億 | ¥115.31億 | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | ¥34,756.37 | 0.41% | 0.48% | 17.97% | ¥5281億 | ¥159.87億 | |
| 31 | ![]() EthenaENA | ¥71.95 | 1.53% | 1.82% | 29.61% | ¥4957.12億 | ¥245.91億 | |
| 32 | ![]() PepePEPE | ¥0.001102 | 1.08% | 0.03% | 28.14% | ¥4637.46億 | ¥14.48億 | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥349.61 | 1.37% | 0.90% | 16.03% | ¥4369.67億 | ¥147.45億 | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥2,449.75 | 1.43% | 0.30% | 21.99% | ¥3763.12億 | ¥477億 | |
| 35 | ![]() OndoONDO | ¥112.64 | 1.67% | 0.70% | 19.20% | ¥3558.6億 | ¥107.02億 | |
| 36 | ![]() AptosAPT | ¥506.19 | 1.97% | 0.49% | 24.51% | ¥3553.23億 | ¥111.35億 | |
| 37 | ![]() WorldcoinWLD | ¥137.4 | 1.37% | 0.33% | 26.35% | ¥2814.38億 | ¥169.96億 | |
| 38 | ![]() ArbitrumARB | ¥49.1 | 2.45% | 0.60% | 28.32% | ¥2653.24億 | ¥83.59億 | |
| 39 | ![]() PiPI | ¥31.83 | 0.32% | 0.69% | 21.96% | ¥2609.06億 | ¥15.06億 | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | ¥479.5 | 1.10% | 0.23% | 28.16% | ¥2580.19億 | ¥59.3億 | |
| 41 | ![]() StoryIP | ¥805.19 | 3.76% | 2.22% | 55.88% | ¥2517.95億 | ¥27.46億 | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | ¥28.36 | 1.00% | 0.05% | 14.83% | ¥2490.86億 | ¥40.62億 | |
| 43 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥631,767.11 | 0.05% | 0.25% | 2.81% | ¥2372.74億 | ¥39.33億 | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | ¥8.78 | 2.72% | 4.31% | 22.93% | ¥2346.74億 | ¥75.49億 | |
| 45 | ![]() VeChainVET | ¥2.63 | 0.81% | 0.46% | 22.80% | ¥2269.4億 | ¥23.73億 | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | ¥482.46 | 0.99% | 0.96% | 23.95% | ¥2264.68億 | ¥66.99億 | |
| 47 | ![]() MakerMKR | ¥252,280.85 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | ¥2250.93億 | ¥7.57億 | |
| 48 | ![]() CronosCRO | ¥23.38 | 0.58% | 1.19% | 25.72% | ¥2169.89億 | ¥18億 | |
| 49 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥152.73 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | ¥2125.39億 | ¥4.38億 | |
| 50 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥3.28 | 1.30% | 1.71% | 24.85% | ¥2064.81億 | ¥151.41億 |
346件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
ビットコインは10万7000ドルのサポート水準から反発したものの、11万2000ドルから11万6000ドルのゾーンで強い抵抗に直面するとみられている。
米国のインフレ指標を受け、ビットコイン(BTC)は金曜に新たな動きを見せた。株式市場が史上最高値を更新する一方、BTCは一時11万2000ドルまで上昇した後、ウォール街の取引開始に合わせて反落した。
ドージコイン(DOGE)は、0.18ドルを下回る安値から7.5%上昇した後、上昇の勢いがやや鈍化している。しかし複数のトレーダーは、DOGEが2025年に向けて上昇トレンドを継続する可能性が高いとみている。
分散型取引所ハイパーリキッドのネイティブトークンHYPEが、米取引プラットフォームロビンフッドへの上場翌日となる金曜に13%超上昇し、一時40.87ドルまで上昇した。
仮想通貨アナリストの一部は、待望のアルトコインシーズンが目前に迫っていると見ているが、実際の市場データは異なるシグナルを示している。
イーサリアム(ETH)は、10月に入り約6.5%下落しているが、典型的な強気転換パターンであるトリプルボトムを示唆している。
ビットコイン(BTC)は日足チャートで典型的な「ベアフラッグ」パターンを形成しており、9万ドルを下回る下落シナリオが意識されている。
























































