
2025年は金がビットコインを大きく上回るパフォーマンスを示し、BTC対金比率は50%低下した。2026年に流れはビットコイン優位へ転じるのか。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥451.69兆で、最後の1日で 2.21%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥17.58兆で、これは 3.72%の増加を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1339.52万 | 0.14% | 1.57% | 0.46% | ¥267.39兆 | ¥5.62兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥440,039 | 0.33% | 4.17% | 8.38% | ¥53.11兆 | ¥2.84兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥155.52 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ¥26.74兆 | ¥9.95兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥131,222.28 | 0.05% | 3.11% | 0.17% | ¥18.26兆 | ¥2500.03億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥291.82 | 0.35% | 2.66% | 3.65% | ¥17.44兆 | ¥3891.59億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥155.57 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ¥11.5兆 | ¥9400.56億 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥19,169.95 | 0.40% | 3.86% | 2.50% | ¥10.41兆 | ¥6390.75億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥43.36 | 0.13% | 0.59% | 1.08% | ¥4.1兆 | ¥871.05億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥19.78 | 0.12% | 3.77% | 1.55% | ¥3.32兆 | ¥1681.59億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥155.51 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | ¥2.18兆 | ¥95.29億 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥57.67 | 0.37% | 4.20% | 6.94% | ¥2.06兆 | ¥759.11億 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥85,319.18 | 0.61% | 0.32% | 1.49% | ¥1.7兆 | ¥448.93億 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,922.33 | 0.84% | 4.55% | 0.35% | ¥1.3兆 | ¥792.6億 | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥3,824.42 | ⸺ | 9.45% | ⸺ | ¥1.27兆 | ¥394.19億 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥66,387.02 | 1.03% | 1.15% | 3.44% | ¥1.22兆 | ¥307.64億 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ¥33.09 | 1.11% | 3.29% | 1.24% | ¥1.07兆 | ¥191.56億 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ¥59,647.09 | 0.70% | 6.06% | 30.04% | ¥9678.54億 | ¥1000.06億 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥11,903.11 | 0.18% | 3.20% | 0.35% | ¥9084.97億 | ¥719.83億 | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ¥155.59 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | ¥8348.48億 | ¥82.46億 | |
| 20 | ![]() SuiSUI | ¥223.71 | 0.76% | 4.63% | 2.56% | ¥7984.08億 | ¥961.91億 | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,855.14 | 0.29% | 3.12% | 3.89% | ¥7833.82億 | ¥471.14億 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ¥17.15 | 0.49% | 3.65% | 5.06% | ¥7274.23億 | ¥144.89億 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001183 | 0.75% | 3.84% | 2.56% | ¥6974.48億 | ¥28.37億 | |
| 24 | ![]() MantleMNT | ¥189.48 | 0.10% | 4.14% | 6.03% | ¥6163.95億 | ¥231.39億 | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | ¥230.13 | 0.46% | 4.56% | 3.86% | ¥5856.5億 | ¥119.58億 | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | ¥773.7 | 0.24% | 4.16% | 5.47% | ¥4876.9億 | ¥249.17億 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥284.08 | 0.57% | 4.11% | 0.79% | ¥4324.51億 | ¥254.09億 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ¥28,174.27 | 0.18% | 2.28% | 4.87% | ¥4280.89億 | ¥391.25億 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ¥37,051.52 | 0.13% | 10.10% | 5.33% | ¥3677.38億 | ¥180.39億 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ¥16,511.89 | 1.33% | 2.98% | 10.44% | ¥3467.49億 | ¥49.99億 | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,902.14 | 0.13% | 4.04% | 0.08% | ¥2921.92億 | ¥219.87億 | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥232.27 | 0.28% | 7.17% | 0.52% | ¥2903.08億 | ¥252.58億 | |
| 33 | ![]() PepePEPE | ¥0.0006153 | 0.28% | 3.84% | 4.07% | ¥2588.52億 | ¥8.36億 | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥675,525.69 | 0.01% | 0.72% | 0.32% | ¥2537.08億 | ¥244.33億 | |
| 35 | ![]() PiPI | ¥30.85 | 0.08% | 0.60% | 6.08% | ¥2529.29億 | ¥25.11億 | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ¥457.06 | 0.67% | 4.99% | 1.30% | ¥2459.44億 | ¥126.86億 | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ¥256,856.57 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | ¥2291.76億 | ¥3.02億 | |
| 38 | ![]() EthenaENA | ¥31.95 | 0.56% | 6.50% | 0.91% | ¥2201.43億 | ¥308.73億 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥155.56 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | ¥2164.77億 | ¥7.94億 | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥677,313.68 | 0.02% | 0.73% | 0.28% | ¥1968.12億 | ¥204.18億 | |
| 41 | ![]() OndoONDO | ¥61.14 | 0.31% | 5.07% | 2.42% | ¥1931.52億 | ¥88.09億 | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥155.35 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | ¥1785.68億 | ¥7125.46億 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥6.59 | 0.39% | 6.09% | 13.54% | ¥1763.54億 | ¥31.94億 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ¥237.25 | 0.22% | 4.48% | 6.70% | ¥1665.42億 | ¥132.18億 | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ¥78.38 | 0.34% | 4.87% | 0.70% | ¥1605.43億 | ¥158.1億 | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥802.77 | 0.05% | 1.92% | 1.84% | ¥1605.55億 | ¥72.7億 | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | ¥29.23 | 0.55% | 6.56% | 2.34% | ¥1579.75億 | ¥147.49億 | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ¥17.5 | 0.98% | 4.49% | 1.82% | ¥1537.22億 | ¥50.45億 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥305.25 | 0.39% | 3.21% | 2.39% | ¥1432.85億 | ¥77.11億 | |
| 50 | ![]() QuantQNT | ¥11,810.53 | 0.52% | 0.12% | 8.15% | ¥1425.85億 | ¥26.15億 |






