
AIに対する過度な楽観論を背景に、世界の株式市場が再びバブル局面に入りつつあるとの懸念が強まっている。このバブルが2026年に崩壊した場合、ビットコイン(BTC)や仮想通貨市場全体が最初に影響を受ける可能性がある。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥462.06兆で、最後の1日で 1.37%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥13.6兆で、これは 16.85%の増加を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1368.82万 | 0.14% | 1.90% | 0.46% | ¥273.24兆 | ¥5.26兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥458,277 | 0.33% | 1.52% | 8.38% | ¥55.31兆 | ¥1.97兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥156.45 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ¥26.89兆 | ¥29.54兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥130,788.16 | 0.05% | 0.76% | 0.17% | ¥18.2兆 | ¥988.86億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥289.4 | 0.35% | 1.24% | 3.65% | ¥17.29兆 | ¥2386.17億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥156.58 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ¥11.58兆 | ¥7493.35億 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥19,153.12 | 0.40% | 0.72% | 2.50% | ¥10.4兆 | ¥3750.49億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥43.82 | 0.13% | 0.06% | 1.08% | ¥4.14兆 | ¥620.12億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥19.21 | 0.12% | 2.80% | 1.55% | ¥3.22兆 | ¥1337.08億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥156.37 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ¥2.2兆 | ¥89.64億 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥55.26 | 0.37% | 0.48% | 6.94% | ¥1.97兆 | ¥530.84億 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥93,861.51 | 0.61% | 0.37% | 1.49% | ¥1.87兆 | ¥499.16億 | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥4,090.72 | ⸺ | 4.28% | ⸺ | ¥1.36兆 | ¥142.43億 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,914.67 | 0.84% | 1.39% | 0.35% | ¥1.29兆 | ¥361.52億 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥69,895.01 | 1.03% | 0.11% | 3.44% | ¥1.28兆 | ¥194.39億 | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | ¥72,339.9 | 0.70% | 4.08% | 30.04% | ¥1.17兆 | ¥864.63億 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ¥33.41 | 1.11% | 0.46% | 1.24% | ¥1.08兆 | ¥111.03億 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥12,091.74 | 0.18% | 0.15% | 0.35% | ¥9228.94億 | ¥488.7億 | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ¥156.59 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | ¥8402.14億 | ¥87.95億 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,933.96 | 0.29% | 1.39% | 3.89% | ¥8166.67億 | ¥259.33億 | |
| 21 | ![]() SuiSUI | ¥219.05 | 0.76% | 0.51% | 2.56% | ¥7817.68億 | ¥418.2億 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ¥17.51 | 0.49% | 0.63% | 5.06% | ¥7427.23億 | ¥152.7億 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001119 | 0.75% | 1.39% | 2.56% | ¥6594.36億 | ¥31.97億 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥241.11 | 0.46% | 0.91% | 3.86% | ¥6135.84億 | ¥83.51億 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥926.58 | 0.24% | 0.06% | 5.47% | ¥5840.56億 | ¥215.82億 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥164.65 | 0.10% | 0.33% | 6.03% | ¥5356.21億 | ¥61.52億 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥273.83 | 0.57% | 0.37% | 0.79% | ¥4168.42億 | ¥146.51億 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ¥24,272.05 | 0.18% | 1.64% | 4.87% | ¥3687.97億 | ¥350.02億 | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ¥16,847.7 | 1.33% | 0.82% | 10.44% | ¥3538.01億 | ¥26.72億 | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ¥33,924.26 | 0.13% | 4.83% | 5.33% | ¥3367億 | ¥81.85億 | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥237.96 | 0.28% | 0.89% | 0.52% | ¥2974.18億 | ¥188.71億 | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,835.94 | 0.13% | 1.86% | 0.08% | ¥2820.23億 | ¥147.83億 | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥711,132.67 | 0.01% | 0.75% | 0.32% | ¥2670.81億 | ¥255.14億 | |
| 34 | ![]() PepePEPE | ¥0.000632 | 0.28% | 0.22% | 4.07% | ¥2659.16億 | ¥8.61億 | |
| 35 | ![]() PiPI | ¥32.02 | 0.08% | 0.61% | 6.08% | ¥2624.88億 | ¥6.49億 | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ¥477.37 | 0.67% | 0.62% | 1.30% | ¥2568.71億 | ¥94.61億 | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ¥258,490.1 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | ¥2306.33億 | ¥3.97億 | |
| 38 | ![]() EthenaENA | ¥33.17 | 0.56% | 1.37% | 0.91% | ¥2285.54億 | ¥146.81億 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥156.59 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | ¥2179.18億 | ¥14.31億 | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥712,196.93 | 0.02% | 0.71% | 0.28% | ¥2069.49億 | ¥291.03億 | |
| 41 | ![]() AptosAPT | ¥267.57 | 0.22% | 1.91% | 6.70% | ¥1878.22億 | ¥114.3億 | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ¥7.04 | 0.39% | 0.89% | 13.54% | ¥1882.58億 | ¥12.1億 | |
| 43 | ![]() OndoONDO | ¥58.96 | 0.31% | 1.55% | 2.42% | ¥1862.71億 | ¥48.28億 | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥156.37 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | ¥1797.4億 | ¥4043.29億 | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | ¥30.4 | 0.55% | 0.95% | 2.34% | ¥1642.98億 | ¥72.74億 | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | ¥18.46 | 0.98% | 0.64% | 1.82% | ¥1621.76億 | ¥38.75億 | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | ¥77.26 | 0.34% | 0.91% | 0.70% | ¥1582.68億 | ¥70.93億 | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥771.42 | 0.05% | 0.48% | 1.84% | ¥1542.83億 | ¥50.79億 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥319.23 | 0.39% | 0.08% | 2.39% | ¥1498.51億 | ¥39.18億 | |
| 50 | ![]() VeChainVET | ¥1.66 | 0.27% | 1.44% | 4.16% | ¥1428.55億 | ¥19.81億 |





