ビットコイン(BTC)は、近く「重要な」サポートを試す可能性があり、価格は次の局面で11万ドルまで下落するおそれがある──仮想通貨分析企業グラスノードが最新レポートで指摘した。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥577.67兆で、過去1日で時価総額が 0.46%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥23.67兆で、これは 7.80%の減少を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1761.86万 | 0.06% | 0.58% | 0.05% | ¥350.55兆 | ¥4.97兆 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥565,013 | 0.32% | 0.80% | 2.96% | ¥68.2兆 | ¥3.64兆 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥466.81 | 0.37% | 1.02% | 0.74% | ¥27.62兆 | ¥6274.51億 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥148.92 | 0.10% | 0.01% | 0.03% | ¥24.2兆 | ¥11.13兆 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥117,713.9 | 0.46% | 2.12% | 4.07% | ¥16.39兆 | ¥2503.36億 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥26,707.87 | 0.08% | 0.55% | 0.87% | ¥14.37兆 | ¥6530.59億 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥148.9 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | ¥9.63兆 | ¥1.1兆 | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥565,024.03 | 0.64% | 0.81% | 2.73% | ¥5.2兆 | ¥101.23億 | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥32.89 | 0.39% | 0.78% | 4.15% | ¥4.94兆 | ¥2622.26億 | |
10 | ![]() TRONTRX | ¥45.33 | 6.60% | 7.20% | 0.34% | ¥4.29兆 | ¥2988.23億 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥114.9 | 1.11% | 1.09% | 3.08% | ¥4.06兆 | ¥1150.06億 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥1760.69万 | 0.39% | 0.58% | 0.07% | ¥2.27兆 | ¥53.98億 | |
13 | ![]() SuiSUI | ¥563.11 | 1.40% | 0.90% | 1.85% | ¥1.94兆 | ¥1673.13億 | |
14 | ![]() StellarXLM | ¥61.76 | 1.83% | 0.82% | 2.05% | ¥1.92兆 | ¥400.71億 | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥2,615.7 | 0.44% | 0.73% | 1.12% | ¥1.77兆 | ¥659.07億 | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥84,978.85 | 0.29% | 1.52% | 10.72% | ¥1.69兆 | ¥567.42億 | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ¥3,477.94 | 0.15% | 4.74% | 1.71% | ¥1.46兆 | ¥671.15億 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥31.85 | 15.99% | 11.19% | 10.19% | ¥1.35兆 | ¥596.58億 | |
19 | ![]() LitecoinLTC | ¥16,317.72 | 0.06% | 1.60% | 2.78% | ¥1.24兆 | ¥1537.24億 | |
20 | ![]() ToncoinTON | ¥500.77 | 0.17% | 3.45% | 7.95% | ¥1.23兆 | ¥414.46億 | |
21 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥1,334.63 | 0.01% | 0.10% | 0.02% | ¥1.23兆 | ¥3.6億 | |
22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.001924 | ⸺ | 1.28% | 4.48% | ¥1.13兆 | ¥41.27億 | |
23 | ![]() UniswapUNI | ¥1,490.08 | 0.64% | 1.21% | 1.67% | ¥9368.78億 | ¥505.63億 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥568.93 | 0.05% | 2.56% | 3.28% | ¥9103.73億 | ¥391.02億 | |
25 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥297,164.57 | 51.10% | 0.26% | 49.95% | ¥8808.21億 | ¥7.24億 | |
26 | ![]() DaiDAI | ¥148.95 | 0.05% | 0.01% | 0.04% | ¥7991.9億 | ¥77.61億 | |
27 | ![]() PepePEPE | ¥0.001698 | 0.04% | 0.61% | 7.18% | ¥7144.32億 | ¥28.6億 | |
28 | ![]() AaveAAVE | ¥41,335.68 | 0.50% | 1.55% | 1.59% | ¥6280.68億 | ¥360.73億 | |
29 | ![]() MoneroXMR | ¥34,065.2 | 25.76% | 15.33% | 27.49% | ¥6283.92億 | ¥191.85億 | |
30 | ![]() PiPI | ¥66.05 | 6.50% | 2.80% | 0.34% | ¥5094.52億 | ¥112.49億 | |
31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥394.2 | 0.11% | 2.72% | 0.63% | ¥4885.01億 | ¥272.73億 | |
32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥3,183.52 | 0.46% | 2.18% | 3.53% | ¥4865.35億 | ¥697.06億 | |
33 | ![]() BittensorTAO | ¥49,746.32 | 9.19% | 12.28% | 19.50% | ¥4709.27億 | ¥216.26億 | |
34 | ![]() OndoONDO | ¥141.53 | 0.03% | 0.78% | 6.10% | ¥4471.19億 | ¥220.02億 | |
35 | ![]() AptosAPT | ¥667.2 | 2.00% | 2.63% | 2.07% | ¥4353.78億 | ¥238億 | |
36 | ![]() Internet ComputerICP | ¥800.76 | 1.82% | 1.80% | 1.69% | ¥4292.34億 | ¥83.28億 | |
37 | ![]() OKBOKB | ¥7,143.86 | 0.06% | 0.80% | 0.46% | ¥4286.31億 | ¥13.55億 | |
38 | ![]() MantleMNT | ¥112.94 | 0.73% | 0.73% | 3.77% | ¥3801.54億 | ¥209.15億 | |
39 | ![]() KaspaKAS | ¥13.16 | 2.92% | 0.48% | 9.61% | ¥3486.39億 | ¥93.55億 | |
40 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥5.47 | 1.17% | 2.69% | 1.15% | ¥3444.49億 | ¥936.86億 | |
41 | ![]() BonkBONK | ¥0.004139 | 0.58% | 9.37% | 14.17% | ¥3353.68億 | ¥41.45億 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ¥37.91 | 0.07% | 2.18% | 1.09% | ¥3291.44億 | ¥100.81億 | |
43 | ![]() ArbitrumARB | ¥61.49 | 0.37% | 2.35% | 2.33% | ¥3167.35億 | ¥292.72億 | |
44 | ![]() FasttokenFTN | ¥681.77 | 0.02% | 0.07% | 1.85% | ¥2974.3億 | ¥3.54億 | |
45 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥1,386.47 | 0.82% | 1.50% | 5.58% | ¥2772.94億 | ¥242.68億 | |
46 | ![]() VeChainVET | ¥3.19 | 11.17% | 8.94% | 12.80% | ¥2750.55億 | ¥65.88億 | |
47 | ![]() EthenaENA | ¥42.87 | 49.29% | 63.69% | 38.14% | ¥2724.61億 | ¥1076.53億 | |
48 | ![]() MakerMKR | ¥302,385.28 | 0.38% | 0.28% | 2.07% | ¥2697.98億 | ¥115.86億 | |
49 | ![]() CosmosATOM | ¥660.12 | 0.04% | 3.69% | 2.08% | ¥2580.66億 | ¥184.76億 | |
50 | ![]() StoryIP | ¥874.43 | 1.71% | 5.68% | 11.04% | ¥2575.95億 | ¥91.65億 |
400件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース
過去数週間、イーサリアム(ETH)への注目が一段と高まっている。時価総額で最大のアルトコインであるETHは、1か月で50%超上昇し、ビットコイン(BTC)からの資金移動が明確に進んでいることを示すデータが出てきた。
ビットコイン(BTC)は火曜日、一時11万7000ドルを下回り、週末にかけて11万7000〜11万9000ドルのレンジ内に蓄積された内部流動性を一掃した。
ビットコイン(BTC)は火曜日も11万7000ドルから12万ドルのレンジ内での取引を継続し、日足では11万8000ドルを下回って引ける可能性が高まっている。一部のアナリストは、ビットコインが11万4000ドルから11万ドルのサポートを再度試す展開になると予想している。
ウォール街の取引開始後、ビットコインの値動きは弱含みに。米国の好調なマクロ経済指標にもかかわらず、市場参加者はさらなる下落に備えている。
ビットコインは、数日以内にレンジ相場を上抜けして大きく動き出す兆しを見せている。
ビットコインは日曜日の週足終値に向けて突如ボラティリティを高めた。清算の節目が注目される中、今後さらに大きな価格変動が予想されている。
XRP保有者に対し、「出口流動性」として利用される危険性があるとの警告が浮上している。発端は、リップルの共同創業者であるクリス・ラーセン氏が5000万XRPを取引所に移動させたことだ。